基本号 | 特别号 | |||||
中奖情况 | |||
奖 等 | 中奖注数 | 单注奖金 | 总奖金额 |
一等奖 | 1 | ¥5,000,000.00 | |
二等奖 | 0 | ¥112,138.00 | |
三等奖 | 30 | ¥1,868.00 | |
四等奖 | 405 | ¥500.00 | |
五等奖 | 586 | ¥100.00 | |
六等奖 | 14718 | ¥10.00 |
奖 等 | 中奖注数 | 单注奖金 | 总奖金额 |
好彩1 | 7247 | ¥50.00 | |
好彩2 | 887 | ¥37.00 | |
好彩3 | 1469 | ¥228.00 |
一等奖中奖分布 | |
地 市 | 一等奖 |
湛江 | 0 |
二、三等奖中奖分布 | ||
地 市 | 二等奖 | 三等奖 |
广州 | 0 | 3 |
汕头 | 0 | 8 |
韶关 | 0 | 1 |
梅州 | 0 | 2 |
东莞 | 0 | 1 |
中山 | 0 | 7 |
江门 | 0 | 5 |
佛山 | 0 | 3 |