基本号 | 特别号 | |||||
中奖情况 | |||
奖 等 | 中奖注数 | 单注奖金 | 总奖金额 |
一等奖 | 1 | ¥ 5,000,000.00 | |
二等奖 | 3 | ¥ 37,460.00 | |
三等奖 | 45 | ¥ 1,248.00 | |
四等奖 | 375 | ¥ 500.00 | |
五等奖 | 2924 | ¥ 100.00 | |
六等奖 | 30215 | ¥ 10.00 |
奖 等 | 中奖注数 | 单注奖金 | 总奖金额 |
好彩1 | 20418 | ¥ 50.00 | |
好彩2 | 1284 | ¥ 30.00 | |
好彩3 | 1880 | ¥ 221.00 |
一等奖中奖分布 | |
地 市 | 一等奖 |
东莞 | 1 |
二、三等奖中奖分布 | ||
地 市 | 二等奖 | 三等奖 |
广州 | 0 | 7 |
汕头 | 0 | 3 |
韶关 | 0 | 1 |
东莞 | 3 | 22 |
中山 | 0 | 1 |
江门 | 0 | 6 |
佛山 | 0 | 1 |
湛江 | 0 | 1 |
肇庆 | 0 | 2 |
揭阳 | 0 | 1 |