双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D和值遗漏
查询
期数 中奖
号码
和值 和值尾数遗漏 和值遗漏 试机
号码
机号 球号
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
24089 4 5 7 16 11111161111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
24090 8 9 0 17 22222217222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -
24091 5 6 4 15 33333521333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - -
24092 0 7 1 8 44444132844 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -
24093 6 4 7 17 55555247155 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 4 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - -
24094 6 7 9 22 66266351266 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 3 5 1 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 - - -
24095 2 5 7 14 77174462377 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 14 4 6 2 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 - - -
24096 1 2 9 12 88281573488 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 12 8 1 5 7 3 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 - - -
24097 3 8 9 20 09192684599 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 1 9 2 6 8 4 9 9 20 9 3 9 9 9 9 9 - - -
24098 6 2 0 8 110210379581010 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 2 10 3 7 9 5 10 10 1 10 4 10 10 10 10 10 - - -
24099 1 9 0 10 0113114810611111 11 11 11 11 11 11 11 1 11 10 11 3 11 4 8 10 6 11 11 2 11 5 11 11 11 11 11 - - -
24100 9 3 6 18 1124125911781212 12 12 12 12 12 12 12 2 12 1 12 4 12 5 9 11 7 18 12 3 12 6 12 12 12 12 12 - - -
24101 5 9 4 18 21351361012881313 13 13 13 13 13 13 13 3 13 2 13 5 13 6 10 12 8 18 13 4 13 7 13 13 13 13 13 - - -
24102 3 3 9 15 3146147513911414 14 14 14 14 14 14 14 4 14 3 14 6 14 7 15 13 9 1 14 5 14 8 14 14 14 14 14 - - -
24103 9 8 4 21 4171581141021515 15 15 15 15 15 15 15 5 15 4 15 7 15 8 1 14 10 2 15 6 21 9 15 15 15 15 15 - - -
24104 5 7 9 21 5181692151131616 16 16 16 16 16 16 16 6 16 5 16 8 16 9 2 15 11 3 16 7 21 10 16 16 16 16 16 - - -
24105 9 7 6 22 61217103161241717 17 17 17 17 17 17 17 7 17 6 17 9 17 10 3 16 12 4 17 8 1 22 17 17 17 17 17 - - -
24106 1 2 7 10 02118114171351818 18 18 18 18 18 18 18 8 18 10 18 10 18 11 4 17 13 5 18 9 2 1 18 18 18 18 18 - - -
24107 0 6 2 8 13219125181481919 19 19 19 19 19 19 19 8 19 1 19 11 19 12 5 18 14 6 19 10 3 2 19 19 19 19 19 - - -
24108 4 3 2 9 2432013619151920 20 20 20 20 20 20 20 1 9 2 20 12 20 13 6 19 15 7 20 11 4 3 20 20 20 20 20 - - -
24109 1 8 1 10 0542114720162121 21 21 21 21 21 21 21 2 1 10 21 13 21 14 7 20 16 8 21 12 5 4 21 21 21 21 21 - - -
24110 5 0 6 11 1152215821173222 22 22 22 22 22 22 22 3 2 1 11 14 22 15 8 21 17 9 22 13 6 5 22 22 22 22 22 - - -
24111 2 0 6 8 2162316922188323 23 23 23 23 23 23 23 8 3 2 1 15 23 16 9 22 18 10 23 14 7 6 23 23 23 23 23 - - -
24112 6 3 0 9 32724171023191924 24 24 24 24 24 24 24 1 9 3 2 16 24 17 10 23 19 11 24 15 8 7 24 24 24 24 24 - - -
24113 2 4 2 8 43825181124208125 25 25 25 25 25 25 25 8 1 4 3 17 25 18 11 24 20 12 25 16 9 8 25 25 25 25 25 - - -
24114 0 7 5 12 54226191225211226 26 26 26 26 26 26 26 1 2 5 4 12 26 19 12 25 21 13 26 17 10 9 26 26 26 26 26 - - -
24115 0 9 9 18 65127201326228327 27 27 27 27 27 27 27 2 3 6 5 1 27 20 13 26 22 18 27 18 11 10 27 27 27 27 27 - - -
24116 8 5 1 14 7622841427231428 28 28 28 28 28 28 28 3 4 7 6 2 28 14 14 27 23 1 28 19 12 11 28 28 28 28 28 - - -
24117 9 8 9 26 873291156242529 29 29 29 29 29 29 29 4 5 8 7 3 29 1 15 28 24 2 29 20 13 12 29 29 29 26 29 - - -
24118 3 4 3 10 084302161253630 30 30 30 30 30 30 30 5 6 10 8 4 30 2 16 29 25 3 30 21 14 13 30 30 30 1 30 - - -
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
和值
遗漏
统计
5
和值尾数为0总计出现5次
3
和值尾数为1总计出现3次
4
和值尾数为2总计出现4次
0
和值尾数为3总计出现0次
2
和值尾数为4总计出现2次
2
和值尾数为5总计出现2次
2
和值尾数为6总计出现2次
2
和值尾数为7总计出现2次
8
和值尾数为8总计出现8次
2
和值尾数为9总计出现2次
0
和值为0总计出现0次
0
和值为1总计出现0次
0
和值为2总计出现0次
0
和值为3总计出现0次
0
和值为4总计出现0次
0
和值为5总计出现0次
0
和值为6总计出现0次
0
和值为7总计出现0次
5
和值为8总计出现5次
2
和值为9总计出现2次
4
和值为10总计出现4次
1
和值为11总计出现1次
2
和值为12总计出现2次
0
和值为13总计出现0次
2
和值为14总计出现2次
2
和值为15总计出现2次
1
和值为16总计出现1次
2
和值为17总计出现2次
3
和值为18总计出现3次
0
和值为19总计出现0次
1
和值为20总计出现1次
2
和值为21总计出现2次
2
和值为22总计出现2次
0
和值为23总计出现0次
0
和值为24总计出现0次
0
和值为25总计出现0次
1
和值为26总计出现1次
0
和值为27总计出现0次
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布