双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
24022 1 1 1 1 1 1 1 1 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24023 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24024 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 111 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24025 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 124 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24026 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 93 5 5 5 2 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24027 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1 6 6 108 3 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24028 7 7 7 7 7 7 66 7 6 7 7 2 7 7 1 4 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24029 8 8 8 8 8 8 1 8 7 8 8 3 8 8 2 5 6 4 8 8 139 8 8 8 8 8 8
24030 9 9 9 9 9 9 2 9 8 9 9 4 9 9 3 6 118 5 9 9 1 9 9 9 9 9 9
24031 10 10 10 10 10 10 3 10 9 10 10 5 10 10 4 7 119 6 10 10 2 10 10 10 10 10 10
24032 11 11 11 52 11 11 4 11 10 11 11 6 11 11 5 8 1 7 11 11 3 11 11 11 11 11 11
24033 12 12 12 1 12 12 5 12 11 12 12 7 97 12 6 9 2 8 12 12 4 12 12 12 12 12 12
24034 13 13 13 2 13 13 6 13 12 13 13 94 1 13 7 10 3 9 13 13 5 13 13 13 13 13 13
24035 14 14 14 3 14 14 7 14 13 14 14 1 97 14 8 11 4 10 14 14 6 14 14 14 14 14 14
24036 15 15 15 4 15 15 8 15 14 83 15 2 1 15 9 12 5 11 15 15 7 15 15 15 15 15 15
24037 16 42 16 5 16 16 9 16 15 1 16 3 2 16 10 13 6 12 16 16 8 16 16 16 16 16 16
24038 17 1 17 6 17 17 10 17 16 2 17 4 3 17 11 14 117 13 17 17 9 17 17 17 17 17 17
24039 18 2 18 7 18 18 11 18 17 3 18 5 4 18 110 15 1 14 18 18 10 18 18 18 18 18 18
24040 19 3 19 8 19 19 12 19 18 4 19 6 5 19 1 111 2 15 19 19 11 19 19 19 19 19 19
24041 20 4 20 9 20 20 13 20 19 5 20 7 6 103 2 1 3 16 20 20 12 20 20 20 20 20 20
24042 21 5 21 10 21 21 14 21 20 83 21 8 7 1 3 2 4 17 21 21 13 21 21 21 21 21 21
24043 22 6 22 11 22 22 70 22 21 1 22 9 8 2 4 3 5 18 22 22 14 22 22 22 22 22 22
24044 23 7 23 12 23 23 1 23 22 2 23 10 9 3 5 115 6 19 23 23 15 23 23 23 23 23 23
24045 24 8 24 13 24 24 2 24 23 3 24 11 10 102 6 1 7 20 24 24 16 24 24 24 24 24 24
24046 25 9 25 14 25 25 3 75 24 4 25 12 11 1 7 2 8 21 25 25 17 25 25 25 25 25 25
24047 26 10 26 15 26 26 4 1 25 5 26 13 12 2 8 3 9 121 26 26 18 26 26 26 26 26 26
24048 27 11 27 16 27 27 5 2 26 6 27 14 99 3 9 4 10 1 27 27 19 27 27 27 27 27 27
24049 28 12 28 17 28 28 6 3 27 7 28 15 1 4 10 5 11 125 28 28 20 28 28 28 28 28 28
24050 29 13 29 18 29 29 7 4 76 8 29 16 2 5 11 6 12 1 29 29 21 29 29 29 29 29 29
24051 30 14 30 19 30 30 8 5 1 9 30 17 98 6 12 7 13 2 30 30 22 30 30 30 30 30 30
统计 0
1
0
1
0
0
2
1
2
2
0
2
4
2
2
3
4
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五