双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D<201>遗漏
查询
期数 开奖
号码
201
顺序
201
比例
一位 二位 三位 201格局 试机
号码
机号 球号
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
23345 4 3 6 1 0 0 0:2:1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 3 6 1 1 4 1 - - -
23346 4 9 1 1 0 1 0:1:2 2 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 9 1 4 2 - - -
23347 5 6 0 2 0 0 1:2:0 2 3 1 3 0 3 3 0 1 3 5 3 0 2 6 1 1 1 3 - - -
23348 6 5 3 0 2 0 1:2:0 1 0 2 2 1 4 4 0 2 4 5 4 1 3 6 2 2 2 4 - - -
23349 5 1 4 2 1 1 1:0:2 2 1 3 1 2 1 5 1 1 5 5 5 2 1 1 3 1 4 5 - - -
23350 7 7 1 1 1 1 0:0:3 1 2 1 2 3 1 6 2 1 6 1 6 3 2 2 4 1 1 72 - - -
23351 4 9 0 1 0 0 0:2:1 2 3 1 3 0 1 7 0 1 7 2 7 0 3 3 9 1 4 1 - - -
24001 2 1 8 2 1 2 2:0:1 2 4 1 4 1 1 2 1 2 2 3 8 1 4 4 1 1 1 2 - - -
24002 6 6 9 0 0 0 0:3:0 1 0 2 5 0 1 1 0 3 1 4 1 2 5 62 9 1 2 3 - - -
24003 7 2 9 1 2 0 1:1:1 2 1 1 2 1 2 2 0 4 2 5 2 3 6 1 9 2 3 7 - - -
24004 7 0 5 1 0 2 1:1:1 3 2 1 1 0 3 2 1 5 1 5 3 0 7 2 1 3 4 7 - - -
24005 8 0 6 2 0 0 1:2:0 2 3 1 2 0 4 1 0 6 2 1 8 0 8 6 2 4 5 1 - - -
24006 2 1 2 2 1 2 2:0:1 2 4 2 3 1 1 2 1 7 22 2 1 1 9 1 3 1 6 2 - - -
24007 6 3 3 0 0 0 0:3:0 1 0 3 4 0 1 1 0 8 1 3 2 2 32 6 4 1 7 3 - - -
24008 4 2 3 1 2 0 1:1:1 2 1 1 2 1 2 2 0 9 2 4 3 3 3 1 5 2 4 4 - - -
24009 2 6 5 2 0 2 2:1:0 2 2 1 1 0 3 2 1 10 2 5 4 4 1 6 6 3 1 5 - - -
24010 4 3 7 1 0 1 0:1:2 1 3 1 2 0 4 1 2 1 1 1 5 5 3 1 7 4 4 7 - - -
24011 9 2 7 0 2 1 1:1:1 2 0 1 2 1 5 2 3 1 2 2 6 6 1 2 9 5 1 7 - - -
24012 5 9 0 2 0 0 1:2:0 2 1 2 1 0 6 3 0 1 1 5 7 0 2 3 9 6 2 1 - - -
24013 4 6 8 1 0 2 1:1:1 1 2 1 2 0 7 2 1 2 2 1 8 1 3 6 1 7 4 2 - - -
24014 2 5 1 2 2 1 2:0:1 2 3 1 2 1 8 1 2 1 2 5 1 2 4 1 2 1 1 3 - - -
24015 4 3 8 1 0 2 1:1:1 1 4 1 1 0 9 2 3 1 1 1 8 3 3 2 3 1 4 4 - - -
24016 9 2 0 0 2 0 1:2:0 2 0 1 2 1 10 1 0 2 2 2 1 0 1 3 9 2 1 5 - - -
24017 6 5 9 0 2 0 1:2:0 3 0 2 2 2 11 2 0 3 1 5 2 1 2 6 9 3 2 6 - - -
24018 4 3 0 1 0 0 0:2:1 4 1 1 1 0 12 3 0 4 2 1 3 0 3 1 1 4 4 7 - - -
24019 9 5 3 0 2 0 1:2:0 5 0 1 2 1 13 4 0 5 3 5 4 1 3 2 9 5 1 8 - - -
24020 8 6 8 2 0 2 2:1:0 2 1 2 1 0 14 2 1 6 4 1 82 2 1 6 1 6 2 9 - - -
24021 4 4 6 1 1 0 0:1:2 1 2 1 2 1 1 1 0 7 5 2 1 3 2 6 2 7 42 10 - - -
24022 2 8 5 2 2 2 3:0:0 2 3 1 2 2 1 2 1 8 2 5 8 4 3 1 3 8 1 11 - - -
24023 2 4 7 2 1 1 1:0:2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 5 4 2 4 9 4 7 - - -
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201遗漏统计 11
第一位出现11次
7
第一位出现7次
12
第一位出现12次
9
第二位出现9次
15
第二位出现15次
6
第二位出现6次
8
第三位出现8次
15
第三位出现15次
7
第三位出现7次
11
数字2总计出现11次
10
数字5总计出现10次
7
数字8总计出现7次
7
数字0总计出现7次
9
数字3总计出现9次
12
数字6总计出现12次
9
数字9总计出现9次
6
数字1总计出现6次
12
数字4总计出现12次
7
数字7总计出现7次
201 201 201 2580369147
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。