| |||||||||||||||||
体彩排列3走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23046 | 8 | 8 | 5 | 三 | 21 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 82 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 5 | 7 | 8 | 六 | 20 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 5 | 8 | 1 | 六 | 14 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 9 | 2 | 8 | 六 | 19 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 7 | 1 | 4 | 六 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 9 | 4 | 0 | 六 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 3 | 8 | 3 | 三 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 32 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 3 | 6 | 4 | 六 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 3 | 4 | 8 | 六 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 8 | 8 | 2 | 三 | 18 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 82 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 1 | 0 | 8 | 六 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 4 | 6 | 4 | 三 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 42 | 6 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 6 | 9 | 3 | 六 | 18 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 5 | 1 | 8 | 六 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 7 | 9 | 2 | 六 | 18 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 7 | 1 | 1 | 三 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 0 | 0 | 6 | 三 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 4 | 3 | 7 | 六 | 14 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 0 | 6 | 5 | 六 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 4 | 6 | 8 | 六 | 18 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 5 | 5 | 0 | 三 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 8 | 5 | 4 | 六 | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 3 | 6 | 6 | 三 | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 62 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 9 | 3 | 2 | 六 | 14 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 5 | 6 | 7 | 六 | 18 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23071 | 0 | 1 | 7 | 六 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23072 | 4 | 4 | 7 | 三 | 15 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23073 | 1 | 3 | 0 | 六 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23074 | 0 | 7 | 1 | 六 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23075 | 7 | 3 | 8 | 六 | 18 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
统计 | 4![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
0![]() |
9![]() |
9![]() |
4![]() |
10![]() |
11![]() |
9![]() |
9![]() |
10![]() |
14![]() |
5![]() |
|||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|