双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩七星彩走势图(综合版)
选择:
期号 开奖号码 第一位号码走势 第二位号码走势 第三位号码走势 第四位号码走势 第五位号码走势 第六位号码走势 第七位号码走势 和值 单双比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23004 1 2 5 7 7 9 7 1 2 5 7 7 9 7 38 6:1
23005 0 0 4 2 6 2 11 0 0 4 2 6 2 11 25 1:6
23006 4 1 0 4 9 4 9 4 1 0 4 9 4 9 31 3:4
23007 2 5 2 8 0 7 7 2 5 2 8 0 7 7 31 3:4
23008 2 8 3 2 7 8 11 2 8 3 2 7 8 11 41 3:4
23009 0 4 2 2 4 2 14 0 4 2 2 4 2 14 28 0:7
23010 3 3 9 4 2 9 5 3 3 9 4 2 9 5 35 5:2
23011 7 6 8 9 5 9 1 7 6 8 9 5 9 1 45 5:2
23012 4 7 6 3 0 0 0 4 7 6 3 0 0 0 20 2:5
23013 5 8 2 4 4 1 13 5 8 2 4 4 1 13 37 3:4
23014 1 5 2 4 1 6 11 1 5 2 4 1 6 11 30 4:3
23015 7 5 7 3 9 2 9 7 5 7 3 9 2 9 42 6:1
23016 5 2 7 8 1 8 10 5 2 7 8 1 8 10 41 3:4
23017 6 6 5 7 2 9 1 6 6 5 7 2 9 1 36 4:3
23018 2 8 0 4 2 3 4 2 8 0 4 2 3 4 23 1:6
23019 1 7 4 7 6 7 2 1 7 4 7 6 7 2 34 4:3
23020 2 2 5 4 9 5 3 2 2 5 4 9 5 3 30 4:3
23021 6 1 6 8 2 6 7 6 1 6 8 2 6 7 36 2:5
23022 7 9 9 7 7 6 11 7 9 9 7 7 6 11 56 6:1
23023 5 6 0 0 8 5 12 5 6 0 0 8 5 12 36 2:5
23024 6 6 9 2 0 8 1 6 6 9 2 0 8 1 32 2:5
23025 7 8 5 4 3 3 9 7 8 5 4 3 3 9 39 5:2
23026 0 7 3 3 2 2 4 0 7 3 3 2 2 4 21 3:4
23027 8 6 9 8 6 4 12 8 6 9 8 6 4 12 53 1:6
23028 5 1 2 6 0 1 13 5 1 2 6 0 1 13 28 4:3
23029 3 6 0 8 0 7 4 3 6 0 8 0 7 4 28 2:5
23030 1 1 4 4 8 5 10 1 1 4 4 8 5 10 33 3:4
23031 4 5 0 7 2 6 10 4 5 0 7 2 6 10 34 2:5
23032 0 8 0 4 1 4 10 0 8 0 4 1 4 10 27 1:6
23033 6 8 8 2 1 6 14 6 8 8 2 1 6 14 45 1:6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出号统计 4
4
4
4
4
4
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
1
1
0
0
1
1
4
4
3
3
1
1
1
1
4
4
6
6
3
3
6
6
1
1
6
6
0
0
5
5
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
1
1
0
0
5
5
3
3
9
9
0
0
1
1
5
5
5
5
1
1
5
5
4
4
6
6
1
1
2
2
1
1
3
3
3
3
2
2
3
3
1
1
2
2
4
4
2
2
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
4
4
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
0
0
3
3
0
0
3
3
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势出号特征号码分布前三遗漏后四遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏