| |||||||||||||||||
福彩七乐彩走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 号码走势(红色特号) | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码(摇奖顺序) | 特号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
|||||||
23003 | 23 | 27 | 17 | 22 | 11 | 20 | 01 | 03 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 0 | 2 | 124 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
23004 | 17 | 27 | 07 | 03 | 13 | 11 | 22 | 14 | 03 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 27 | 5 | 2 | 114 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
23005 | 03 | 27 | 04 | 02 | 26 | 08 | 15 | 12 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 26 | 27 | 2 | 5 | 97 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
23006 | 25 | 30 | 22 | 14 | 28 | 19 | 04 | 18 | 04 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1 | 2 | 160 | 2:6 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
23007 | 04 | 26 | 15 | 27 | 16 | 02 | 17 | 09 | 02 | 04 | 09 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 1 | 5 | 116 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
23008 | 02 | 29 | 26 | 16 | 07 | 22 | 23 | 11 | 02 | 07 | 11 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 3 | 2 | 136 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
23009 | 09 | 07 | 20 | 17 | 29 | 15 | 25 | 21 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 29 | 2 | 2 | 143 | 7:1 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
23010 | 06 | 21 | 28 | 22 | 20 | 29 | 12 | 25 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 4 | 5 | 163 | 3:5 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
23011 | 10 | 30 | 22 | 13 | 08 | 14 | 24 | 07 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 1 | 4 | 128 | 2:6 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
23012 | 13 | 09 | 01 | 27 | 11 | 29 | 02 | 16 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 16 | 27 | 29 | 1 | 2 | 108 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
23013 | 08 | 13 | 17 | 10 | 12 | 11 | 01 | 29 | 01 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 29 | 4 | 4 | 101 | 5:3 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
23014 | 02 | 03 | 08 | 04 | 26 | 25 | 17 | 09 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 17 | 25 | 26 | 2 | 7 | 94 | 4:4 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||
23015 | 17 | 25 | 24 | 21 | 23 | 18 | 28 | 10 | 10 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 2 | 5 | 166 | 4:4 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
23016 | 18 | 23 | 11 | 25 | 20 | 17 | 29 | 15 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 4 | 2 | 158 | 6:2 | 0:5:3 | ||||||||||||||||||||||
23017 | 14 | 16 | 05 | 07 | 23 | 21 | 02 | 17 | 02 | 05 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 2 | 2 | 105 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
23018 | 29 | 18 | 12 | 03 | 25 | 26 | 20 | 08 | 03 | 08 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | 0 | 2 | 141 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
23019 | 02 | 03 | 04 | 11 | 18 | 21 | 28 | 29 | 02 | 03 | 04 | 11 | 18 | 21 | 28 | 29 | 3 | 5 | 116 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
23020 | 05 | 06 | 03 | 22 | 24 | 15 | 28 | 13 | 03 | 05 | 06 | 13 | 15 | 22 | 24 | 28 | 2 | 2 | 116 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
23021 | 24 | 29 | 02 | 23 | 07 | 15 | 17 | 26 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 | 29 | 2 | 2 | 143 | 5:3 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
23022 | 28 | 25 | 17 | 09 | 19 | 22 | 24 | 02 | 02 | 09 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 3 | 2 | 146 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
23023 | 02 | 03 | 23 | 25 | 27 | 09 | 19 | 16 | 02 | 03 | 09 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 4 | 2 | 124 | 6:2 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
23024 | 21 | 11 | 23 | 07 | 10 | 15 | 06 | 28 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 21 | 23 | 28 | 1 | 4 | 121 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
23025 | 21 | 30 | 27 | 15 | 28 | 17 | 12 | 24 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 3 | 2 | 174 | 4:4 | 0:3:5 | ||||||||||||||||||||||
23026 | 02 | 20 | 15 | 05 | 17 | 22 | 28 | 26 | 02 | 05 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 3 | 0 | 135 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
23027 | 25 | 03 | 12 | 24 | 26 | 14 | 28 | 08 | 03 | 08 | 12 | 14 | 24 | 25 | 26 | 28 | 2 | 3 | 140 | 2:6 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
23028 | 17 | 20 | 13 | 12 | 15 | 08 | 21 | 04 | 04 | 08 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 2 | 4 | 110 | 4:4 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||
23029 | 14 | 26 | 25 | 02 | 16 | 10 | 29 | 12 | 02 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 | 26 | 29 | 1 | 2 | 134 | 2:6 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
23030 | 11 | 13 | 01 | 06 | 12 | 29 | 10 | 20 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 29 | 3 | 4 | 102 | 4:4 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
23031 | 29 | 21 | 09 | 28 | 15 | 22 | 30 | 14 | 09 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 1 | 7 | 168 | 4:4 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
23032 | 08 | 26 | 24 | 14 | 30 | 28 | 10 | 21 | 08 | 10 | 14 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 4 | 0 | 161 | 1:7 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
统计 | 4![]() |
12![]() |
9![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
8![]() |
11![]() |
6![]() |
14![]() |
5![]() |
3![]() |
8![]() |
10![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
10![]() |
7![]() |
12![]() |
12![]() |
5![]() |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|