| |||||||||||||||||
福彩七乐彩走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 号码走势(红色特号) | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码(摇奖顺序) | 特号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
|||||||
22044 | 16 | 21 | 15 | 28 | 07 | 03 | 23 | 20 | 03 | 07 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 28 | 0 | 4 | 133 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
22045 | 04 | 08 | 15 | 27 | 07 | 11 | 10 | 16 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 16 | 27 | 3 | 6 | 98 | 4:4 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||
22046 | 22 | 23 | 30 | 21 | 02 | 25 | 07 | 27 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 2 | 3 | 157 | 5:3 | 2:0:6 | ||||||||||||||||||||||
22047 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 06 | 01 | 03 | 06 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 2 | 4 | 131 | 5:3 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
22048 | 01 | 05 | 29 | 30 | 25 | 11 | 18 | 17 | 01 | 05 | 11 | 17 | 18 | 25 | 29 | 30 | 3 | 4 | 136 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 26 | 05 | 24 | 19 | 21 | 22 | 13 | 02 | 05 | 13 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 1 | 2 | 132 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
22050 | 23 | 22 | 19 | 28 | 04 | 02 | 25 | 17 | 02 | 04 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 3 | 2 | 140 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
22051 | 05 | 15 | 14 | 29 | 19 | 03 | 23 | 18 | 03 | 05 | 14 | 15 | 18 | 19 | 23 | 29 | 2 | 4 | 126 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
22052 | 20 | 16 | 24 | 25 | 03 | 09 | 10 | 28 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 1 | 4 | 135 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
22053 | 16 | 12 | 07 | 02 | 19 | 03 | 01 | 18 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 18 | 19 | 2 | 5 | 78 | 4:4 | 4:4:0 | ||||||||||||||||||||||
22054 | 04 | 19 | 11 | 16 | 28 | 05 | 10 | 29 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 29 | 2 | 6 | 122 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
22055 | 05 | 23 | 15 | 07 | 22 | 21 | 27 | 09 | 05 | 07 | 09 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 1 | 3 | 129 | 7:1 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
22056 | 14 | 18 | 04 | 28 | 30 | 12 | 07 | 20 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 28 | 30 | 1 | 0 | 133 | 1:7 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
22057 | 09 | 19 | 12 | 27 | 23 | 02 | 07 | 30 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 3 | 0 | 129 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
22058 | 08 | 17 | 24 | 30 | 18 | 10 | 14 | 16 | 08 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 24 | 30 | 1 | 3 | 137 | 1:7 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
22059 | 10 | 05 | 21 | 16 | 13 | 15 | 26 | 08 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | 3 | 2 | 114 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
22060 | 23 | 05 | 01 | 19 | 03 | 11 | 13 | 02 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 23 | 2 | 3 | 77 | 7:1 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||
22061 | 23 | 10 | 03 | 28 | 16 | 29 | 25 | 05 | 03 | 05 | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | 3 | 2 | 139 | 5:3 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
22062 | 02 | 10 | 23 | 04 | 05 | 14 | 03 | 16 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 23 | 5 | 4 | 77 | 3:5 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||
22063 | 05 | 11 | 17 | 09 | 07 | 24 | 22 | 15 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 24 | 1 | 0 | 110 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
22064 | 18 | 02 | 19 | 27 | 06 | 08 | 11 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | 1 | 4 | 92 | 4:4 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||
22065 | 29 | 15 | 01 | 06 | 26 | 16 | 02 | 27 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 27 | 29 | 4 | 6 | 122 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
22066 | 04 | 10 | 26 | 09 | 06 | 24 | 16 | 13 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 24 | 26 | 3 | 2 | 108 | 2:6 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
22067 | 20 | 11 | 27 | 04 | 22 | 17 | 02 | 30 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 1 | 0 | 133 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
22068 | 21 | 05 | 15 | 27 | 18 | 06 | 03 | 24 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 1 | 2 | 119 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
22069 | 28 | 20 | 19 | 07 | 13 | 29 | 06 | 04 | 04 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 1 | 6 | 126 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
22070 | 02 | 16 | 18 | 13 | 09 | 17 | 07 | 01 | 01 | 02 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 2 | 5 | 83 | 5:3 | 4:4:0 | ||||||||||||||||||||||
22071 | 04 | 27 | 19 | 07 | 02 | 09 | 24 | 23 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | 23 | 24 | 27 | 3 | 2 | 115 | 5:3 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
22072 | 12 | 02 | 27 | 26 | 21 | 17 | 25 | 08 | 02 | 08 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 138 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
22073 | 15 | 17 | 09 | 25 | 13 | 29 | 24 | 08 | 08 | 09 | 13 | 15 | 17 | 24 | 25 | 29 | 3 | 4 | 140 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
统计 | 7![]() |
13![]() |
9![]() |
9![]() |
11![]() |
6![]() |
11![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
9![]() |
12![]() |
9![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
10![]() |
9![]() |
8![]() |
5![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|