| |||||||||||||||||
福彩七乐彩走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 号码走势(红色特号) | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码(摇奖顺序) | 特号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
|||||||
24137 | 22 | 03 | 17 | 09 | 02 | 24 | 14 | 08 | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 | 17 | 22 | 24 | 0 | 4 | 99 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
24138 | 22 | 13 | 21 | 07 | 17 | 05 | 15 | 01 | 01 | 05 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 2 | 2 | 101 | 7:1 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
24139 | 28 | 26 | 24 | 03 | 06 | 13 | 09 | 16 | 03 | 06 | 09 | 13 | 16 | 24 | 26 | 28 | 1 | 0 | 125 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
24140 | 25 | 16 | 27 | 12 | 26 | 19 | 29 | 22 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 2 | 3 | 176 | 4:4 | 0:3:5 | ||||||||||||||||||||||
24141 | 01 | 23 | 06 | 27 | 07 | 03 | 28 | 16 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 23 | 27 | 28 | 2 | 4 | 111 | 5:3 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
24142 | 16 | 07 | 11 | 08 | 13 | 15 | 29 | 02 | 02 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 29 | 2 | 4 | 101 | 5:3 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
24143 | 14 | 26 | 02 | 20 | 05 | 29 | 13 | 07 | 02 | 05 | 07 | 13 | 14 | 20 | 26 | 29 | 4 | 2 | 116 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
24144 | 01 | 20 | 12 | 17 | 19 | 25 | 06 | 15 | 01 | 06 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 1 | 2 | 115 | 5:3 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||
24145 | 25 | 28 | 02 | 08 | 03 | 18 | 05 | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 18 | 25 | 28 | 2 | 3 | 90 | 4:4 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||
24146 | 18 | 05 | 01 | 24 | 03 | 11 | 16 | 29 | 01 | 03 | 05 | 11 | 16 | 18 | 24 | 29 | 4 | 0 | 107 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
24147 | 24 | 09 | 05 | 16 | 14 | 01 | 13 | 22 | 01 | 05 | 09 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 4 | 2 | 104 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
24148 | 19 | 23 | 14 | 03 | 15 | 10 | 25 | 26 | 03 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 1 | 4 | 135 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
24149 | 02 | 03 | 04 | 18 | 21 | 24 | 25 | 05 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | 21 | 24 | 25 | 2 | 6 | 102 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
24150 | 27 | 16 | 10 | 28 | 05 | 08 | 04 | 09 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 28 | 2 | 7 | 107 | 3:5 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||
24151 | 23 | 29 | 16 | 20 | 18 | 24 | 08 | 02 | 02 | 08 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 29 | 2 | 2 | 140 | 2:6 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
25001 | 21 | 09 | 13 | 26 | 07 | 08 | 28 | 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 26 | 28 | 1 | 4 | 118 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
25002 | 22 | 07 | 04 | 12 | 15 | 27 | 20 | 06 | 04 | 06 | 07 | 12 | 15 | 20 | 22 | 27 | 2 | 2 | 113 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
25003 | 03 | 07 | 18 | 24 | 02 | 26 | 06 | 04 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 18 | 24 | 26 | 3 | 5 | 90 | 2:6 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||
25004 | 09 | 24 | 27 | 21 | 26 | 28 | 30 | 08 | 08 | 09 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 2 | 5 | 173 | 3:5 | 2:0:6 | ||||||||||||||||||||||
25005 | 23 | 13 | 15 | 09 | 06 | 02 | 21 | 18 | 02 | 06 | 09 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 2 | 0 | 107 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
25006 | 01 | 09 | 14 | 26 | 24 | 21 | 30 | 12 | 01 | 09 | 12 | 14 | 21 | 24 | 26 | 30 | 2 | 0 | 137 | 3:5 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
25007 | 10 | 29 | 25 | 22 | 07 | 12 | 20 | 14 | 07 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 25 | 29 | 2 | 0 | 139 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
25008 | 21 | 14 | 10 | 22 | 28 | 11 | 17 | 08 | 08 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 28 | 3 | 4 | 131 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
25009 | 07 | 29 | 18 | 12 | 01 | 10 | 26 | 04 | 01 | 04 | 07 | 10 | 12 | 18 | 26 | 29 | 1 | 0 | 107 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
25010 | 10 | 20 | 12 | 13 | 25 | 02 | 09 | 03 | 02 | 03 | 09 | 10 | 12 | 13 | 20 | 25 | 2 | 6 | 94 | 4:4 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||
25011 | 03 | 19 | 11 | 29 | 22 | 27 | 12 | 01 | 01 | 03 | 11 | 12 | 19 | 22 | 27 | 29 | 2 | 2 | 124 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
25012 | 11 | 13 | 25 | 24 | 08 | 10 | 03 | 04 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 6 | 98 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
25013 | 25 | 03 | 29 | 26 | 20 | 02 | 18 | 22 | 02 | 03 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 2 | 4 | 145 | 3:5 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
25014 | 19 | 04 | 29 | 21 | 20 | 07 | 26 | 14 | 04 | 07 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 29 | 3 | 3 | 140 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
25015 | 27 | 01 | 06 | 22 | 25 | 08 | 29 | 15 | 01 | 06 | 08 | 15 | 22 | 25 | 27 | 29 | 1 | 0 | 133 | 5:3 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
统计 | 10![]() |
10![]() |
12![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
10![]() |
4![]() |
10![]() |
10![]() |
11![]() |
7![]() |
7![]() |
11![]() |
2![]() |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|