| |||||||||||||||||
体彩超级大乐透走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 前区号码走势 | 前区号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 (摇奖顺序) |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
||||||
23112 | 01 | 27 | 22 | 17 | 11 | 02 | 09 | 01 | 11 | 17 | 22 | 27 | 0 | 0 | 78 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23113 | 30 | 08 | 06 | 32 | 33 | 03 | 10 | 06 | 08 | 30 | 32 | 33 | 0 | 2 | 109 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23114 | 02 | 35 | 30 | 25 | 27 | 01 | 10 | 02 | 25 | 27 | 30 | 35 | 1 | 0 | 119 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23115 | 07 | 31 | 23 | 34 | 10 | 10 | 02 | 07 | 10 | 23 | 31 | 34 | 0 | 0 | 105 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23116 | 03 | 09 | 29 | 18 | 01 | 09 | 04 | 01 | 03 | 09 | 18 | 29 | 0 | 0 | 60 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23117 | 18 | 07 | 20 | 05 | 15 | 03 | 04 | 05 | 07 | 15 | 18 | 20 | 1 | 0 | 65 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23118 | 13 | 25 | 06 | 07 | 33 | 08 | 05 | 06 | 07 | 13 | 25 | 33 | 1 | 2 | 84 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23119 | 10 | 14 | 08 | 04 | 21 | 04 | 10 | 04 | 08 | 10 | 14 | 21 | 0 | 0 | 57 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23120 | 16 | 31 | 08 | 02 | 34 | 01 | 10 | 02 | 08 | 16 | 31 | 34 | 1 | 0 | 91 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23121 | 33 | 11 | 23 | 15 | 05 | 09 | 01 | 05 | 11 | 15 | 23 | 33 | 0 | 0 | 87 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23122 | 25 | 29 | 07 | 09 | 01 | 12 | 10 | 01 | 07 | 09 | 25 | 29 | 0 | 0 | 71 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23123 | 16 | 02 | 30 | 14 | 28 | 07 | 02 | 02 | 14 | 16 | 28 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23124 | 32 | 23 | 27 | 18 | 06 | 10 | 06 | 06 | 18 | 23 | 27 | 32 | 0 | 0 | 106 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23125 | 25 | 26 | 32 | 07 | 29 | 08 | 02 | 07 | 25 | 26 | 29 | 32 | 1 | 2 | 119 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23126 | 07 | 26 | 12 | 34 | 17 | 06 | 02 | 07 | 12 | 17 | 26 | 34 | 2 | 0 | 96 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23127 | 04 | 07 | 08 | 19 | 18 | 02 | 06 | 04 | 07 | 08 | 18 | 19 | 1 | 4 | 56 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23128 | 01 | 12 | 13 | 05 | 07 | 02 | 06 | 01 | 05 | 07 | 12 | 13 | 1 | 2 | 38 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23129 | 23 | 25 | 27 | 09 | 33 | 12 | 06 | 09 | 23 | 25 | 27 | 33 | 0 | 0 | 117 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23130 | 13 | 29 | 30 | 20 | 27 | 01 | 07 | 13 | 20 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 119 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23131 | 22 | 07 | 03 | 24 | 21 | 06 | 07 | 03 | 07 | 21 | 22 | 24 | 0 | 2 | 77 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23132 | 03 | 23 | 04 | 15 | 12 | 06 | 02 | 03 | 04 | 12 | 15 | 23 | 1 | 2 | 57 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23133 | 28 | 18 | 10 | 25 | 33 | 05 | 11 | 10 | 18 | 25 | 28 | 33 | 0 | 0 | 114 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23134 | 22 | 10 | 15 | 33 | 27 | 01 | 12 | 10 | 15 | 22 | 27 | 33 | 2 | 0 | 107 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23135 | 18 | 05 | 22 | 28 | 29 | 09 | 12 | 05 | 18 | 22 | 28 | 29 | 1 | 2 | 102 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23136 | 13 | 34 | 23 | 30 | 27 | 06 | 09 | 13 | 23 | 27 | 30 | 34 | 0 | 0 | 127 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23137 | 30 | 19 | 31 | 04 | 21 | 12 | 06 | 04 | 19 | 21 | 30 | 31 | 1 | 2 | 105 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23138 | 07 | 31 | 12 | 28 | 20 | 10 | 09 | 07 | 12 | 20 | 28 | 31 | 1 | 0 | 98 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23139 | 15 | 16 | 31 | 34 | 25 | 05 | 09 | 15 | 16 | 25 | 31 | 34 | 1 | 2 | 121 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23140 | 02 | 30 | 19 | 09 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 09 | 19 | 30 | 0 | 2 | 61 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23141 | 22 | 30 | 25 | 31 | 04 | 04 | 05 | 04 | 22 | 25 | 30 | 31 | 1 | 2 | 112 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
统计 | 5![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
10![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
1![]() |
8![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
6![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
1![]() |
|||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|