| |||||||||||||||||
体彩超级大乐透走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 前区号码走势 | 前区号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 (摇奖顺序) |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
||||||
24137 | 16 | 17 | 21 | 15 | 08 | 05 | 02 | 08 | 15 | 16 | 17 | 21 | 0 | 3 | 77 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24138 | 17 | 20 | 28 | 34 | 05 | 09 | 04 | 05 | 17 | 20 | 28 | 34 | 1 | 0 | 104 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24139 | 24 | 20 | 23 | 12 | 05 | 07 | 05 | 05 | 12 | 20 | 23 | 24 | 2 | 2 | 84 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24140 | 23 | 03 | 15 | 06 | 31 | 01 | 12 | 03 | 06 | 15 | 23 | 31 | 1 | 0 | 78 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24141 | 07 | 16 | 02 | 20 | 06 | 02 | 11 | 02 | 06 | 07 | 16 | 20 | 1 | 2 | 51 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24142 | 21 | 24 | 33 | 08 | 34 | 10 | 03 | 08 | 21 | 24 | 33 | 34 | 0 | 2 | 120 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24143 | 24 | 22 | 16 | 20 | 31 | 05 | 04 | 16 | 20 | 22 | 24 | 31 | 1 | 0 | 113 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24144 | 30 | 08 | 06 | 07 | 21 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 21 | 30 | 0 | 3 | 72 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24145 | 22 | 01 | 09 | 24 | 06 | 01 | 03 | 01 | 06 | 09 | 22 | 24 | 1 | 0 | 62 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24146 | 20 | 21 | 22 | 05 | 32 | 03 | 04 | 05 | 20 | 21 | 22 | 32 | 1 | 3 | 100 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24147 | 22 | 31 | 12 | 21 | 18 | 01 | 07 | 12 | 18 | 21 | 22 | 31 | 2 | 2 | 104 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24148 | 32 | 20 | 09 | 06 | 35 | 08 | 11 | 06 | 09 | 20 | 32 | 35 | 0 | 0 | 102 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24149 | 22 | 02 | 16 | 05 | 18 | 09 | 07 | 02 | 05 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 | 63 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24150 | 04 | 11 | 23 | 25 | 34 | 05 | 07 | 04 | 11 | 23 | 25 | 34 | 0 | 0 | 97 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24151 | 12 | 17 | 05 | 19 | 35 | 10 | 11 | 05 | 12 | 17 | 19 | 35 | 0 | 0 | 88 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24152 | 07 | 01 | 02 | 31 | 08 | 10 | 02 | 01 | 02 | 07 | 08 | 31 | 0 | 4 | 49 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25001 | 16 | 17 | 27 | 08 | 05 | 07 | 04 | 05 | 08 | 16 | 17 | 27 | 1 | 2 | 73 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25002 | 19 | 21 | 28 | 32 | 22 | 06 | 09 | 19 | 21 | 22 | 28 | 32 | 0 | 2 | 122 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25003 | 10 | 30 | 25 | 34 | 32 | 10 | 04 | 10 | 25 | 30 | 32 | 34 | 1 | 0 | 131 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25004 | 09 | 13 | 33 | 02 | 05 | 07 | 01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 33 | 0 | 0 | 62 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25005 | 06 | 32 | 05 | 08 | 31 | 09 | 11 | 05 | 06 | 08 | 31 | 32 | 1 | 4 | 82 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25006 | 03 | 35 | 04 | 13 | 19 | 10 | 03 | 03 | 04 | 13 | 19 | 35 | 0 | 2 | 74 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25007 | 15 | 22 | 23 | 25 | 31 | 01 | 09 | 15 | 22 | 23 | 25 | 31 | 0 | 2 | 116 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25008 | 07 | 13 | 01 | 35 | 05 | 05 | 12 | 01 | 05 | 07 | 13 | 35 | 0 | 0 | 61 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25009 | 21 | 30 | 03 | 32 | 19 | 06 | 09 | 03 | 19 | 21 | 30 | 32 | 0 | 0 | 105 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25010 | 32 | 28 | 21 | 05 | 30 | 07 | 12 | 05 | 21 | 28 | 30 | 32 | 3 | 0 | 116 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25011 | 07 | 11 | 06 | 27 | 03 | 02 | 08 | 03 | 06 | 07 | 11 | 27 | 0 | 2 | 54 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25012 | 25 | 02 | 21 | 19 | 18 | 02 | 11 | 02 | 18 | 19 | 21 | 25 | 0 | 2 | 85 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25013 | 14 | 20 | 18 | 35 | 16 | 02 | 05 | 14 | 16 | 18 | 20 | 35 | 1 | 0 | 103 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25014 | 29 | 05 | 19 | 22 | 35 | 10 | 02 | 05 | 19 | 22 | 29 | 35 | 1 | 0 | 110 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
统计 | 3![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
11![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
|||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|