双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球走势图(综合版)
期号 开奖号码(红色奇数) 红球号码走势 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 和值 奇偶比例 三区
比例
25006 07 01 08 20 22 17 06 01 07 08 17 20 22 0 2  75 3:3 3:3:0
25007 18 21 27 14 07 08 11 07 08 14 18 21 27 2 2  95 3:3 2:3:1
25008 17 33 14 09 16 25 11 09 14 16 17 25 33 1 2 114 4:2 1:3:2
25009 12 11 04 23 25 02 06 02 04 11 12 23 25 1 2  77 3:3 3:1:2
25010 17 16 07 06 04 21 08 04 06 07 16 17 21 1 4  71 3:3 3:3:0
25011 17 22 29 24 06 13 11 06 13 17 22 24 29 2 0 111 3:3 1:3:2
25012 11 31 18 07 27 13 11 07 11 13 18 27 31 1 0 107 5:1 2:2:2
25013 30 23 04 16 14 24 14 04 14 16 23 24 30 0 2 111 1:5 1:2:3
25014 21 13 06 09 27 07 05 06 07 09 13 21 27 0 2  83 5:1 3:2:1
25015 33 04 11 24 25 15 15 04 11 15 24 25 33 0 2 112 4:2 2:1:3
25016 02 29 20 12 03 16 14 02 03 12 16 20 29 0 2  82 2:4 2:3:1
25017 15 28 29 12 04 18 05 04 12 15 18 28 29 2 2 106 2:4 1:3:2
25018 21 29 03 18 09 28 11 03 09 18 21 28 29 3 2 108 4:2 2:2:2
25019 18 22 05 13 23 17 11 05 13 17 18 22 23 1 4  98 4:2 1:4:1
25020 11 04 30 16 26 13 15 04 11 13 16 26 30 1 0 100 2:4 2:2:2
25021 32 25 18 16 07 08 14 07 08 16 18 25 32 1 2 106 2:4 2:2:2
25022 28 20 30 11 17 18 10 11 17 18 20 28 30 1 2 124 2:4 1:3:2
25023 33 24 12 13 09 25 07 09 12 13 24 25 33 0 4 116 4:2 1:2:3
25024 22 32 10 11 30 27 15 10 11 22 27 30 32 0 2 132 2:4 2:1:3
25025 30 25 23 12 21 15 02 12 15 21 23 25 30 1 0 126 4:2 0:3:3
25026 19 09 14 12 32 10 07 09 10 12 14 19 32 1 2  96 2:4 2:3:1
25027 16 08 23 05 07 15 06 05 07 08 15 16 23 0 4  74 4:2 3:2:1
25028 04 09 14 15 18 25 15 04 09 14 15 18 25 1 2  85 3:3 2:3:1
25029 15 30 05 33 25 16 16 05 15 16 25 30 33 2 2 124 4:2 1:2:3
25030 06 07 30 31 04 33 06 04 06 07 30 31 33 2 4 111 3:3 3:0:3
25031 23 01 06 05 28 08 01 01 05 06 08 23 28 1 2  71 3:3 4:0:2
25032 03 21 14 16 10 08 03 03 08 10 14 16 21 1 0  72 2:4 3:3:0
25033 33 25 03 18 26 05 08 03 05 18 25 26 33 1 2 110 4:2 2:1:3
25034 26 24 13 08 14 05 12 05 08 13 14 24 26 2 2  90 2:4 2:2:2
25035 16 01 25 18 31 08 01 01 08 16 18 25 31 1 0  99 3:3 2:2:2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
统计 3
2
4
8
6
5
8
8
6
3
6
6
7
7
6
10
6
10
1
3
6
4
6
5
10
3
4
4
4
7
3
3
6
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五