双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球走势图(综合版)
期号 开奖号码(红色奇数) 红球号码走势 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 和值 奇偶比例 三区
比例
23004 16 20 01 15 07 25 16 01 07 15 16 20 25 0 2  84 4:2 2:3:1
23005 13 14 06 08 19 02 16 02 06 08 13 14 19 0 2  62 2:4 3:3:0
23006 02 12 14 24 26 10 05 02 10 12 14 24 26 2 0  88 0:6 2:2:2
23007 05 06 09 22 25 31 03 05 06 09 22 25 31 0 2  98 4:2 3:1:2
23008 13 26 05 18 20 28 06 05 13 18 20 26 28 1 0 110 2:4 1:3:2
23009 04 19 30 03 32 23 06 03 04 19 23 30 32 0 2 111 3:3 2:1:3
23010 18 27 05 04 13 29 12 04 05 13 18 27 29 1 2  96 4:2 2:2:2
23011 22 07 06 16 17 21 04 06 07 16 17 21 22 0 6  89 3:3 2:4:0
23012 07 26 22 04 03 30 06 03 04 07 22 26 30 2 2  92 2:4 3:1:2
23013 14 06 23 22 33 10 13 06 10 14 22 23 33 1 2 108 2:4 2:2:2
23014 23 30 06 18 07 27 05 06 07 18 23 27 30 2 2 111 3:3 2:1:3
23015 32 02 29 03 14 21 08 02 03 14 21 29 32 0 2 101 3:3 2:2:2
23016 14 16 30 19 23 28 03 14 16 19 23 28 30 1 0 130 2:4 0:3:3
23017 26 18 28 20 05 11 12 05 11 18 20 26 28 1 0 108 2:4 2:2:2
23018 10 19 12 17 25 31 13 10 12 17 19 25 31 0 0 114 4:2 1:3:2
23019 12 29 06 32 26 28 15 06 12 26 28 29 32 1 2 133 1:5 1:1:4
23020 01 26 17 27 18 12 05 01 12 17 18 26 27 2 4 101 3:3 1:3:2
23021 05 19 02 27 06 21 04 02 05 06 19 21 27 1 2  80 4:2 3:2:1
23022 10 19 31 23 11 18 03 10 11 18 19 23 31 1 4 112 4:2 2:2:2
23023 10 24 08 05 25 15 09 05 08 10 15 24 25 1 2  87 3:3 3:1:2
23024 03 27 06 28 09 17 03 03 06 09 17 27 28 0 2  90 4:2 3:1:2
23025 21 04 20 16 31 32 14 04 16 20 21 31 32 0 4 124 2:4 1:3:2
23026 31 18 01 26 33 30 03 01 18 26 30 31 33 1 2 139 3:3 1:1:4
23027 27 10 08 32 22 33 08 08 10 22 27 32 33 1 2 132 2:4 2:1:3
23028 10 22 07 05 20 17 14 05 07 10 17 20 22 2 0  81 3:3 3:3:0
23029 28 33 03 07 24 12 08 03 07 12 24 28 33 1 0 107 3:3 2:1:3
23030 07 02 16 31 30 03 06 02 03 07 16 30 31 2 4  89 3:3 3:1:2
23031 14 27 33 07 31 29 05 07 14 27 29 31 33 2 0 141 5:1 1:1:4
23032 26 28 06 20 33 19 01 06 19 20 26 28 33 1 2 132 2:4 1:2:3
23033 08 13 24 23 09 26 05 08 09 13 23 24 26 1 4 103 3:3 2:1:3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
统计 3
5
6
4
7
9
8
4
3
7
2
5
4
6
2
5
5
7
7
6
4
6
6
4
4
9
7
7
4
6
7
5
6
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五