双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球走势图(综合版)
期号 开奖号码(红色奇数) 红球号码走势 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 和值 奇偶比例 三区
比例
24097 04 18 13 30 10 12 03 04 10 12 13 18 30 0 2  87 1:5 2:3:1
24098 03 30 31 08 20 10 02 03 08 10 20 30 31 2 2 102 2:4 3:1:2
24099 17 27 04 12 24 26 16 04 12 17 24 26 27 0 2 110 2:4 1:2:3
24100 27 30 20 19 14 13 05 13 14 19 20 27 30 1 4 123 3:3 0:4:2
24101 08 15 30 19 17 12 08 08 12 15 17 19 30 2 0 101 3:3 1:4:1
24102 21 09 22 15 25 18 01 09 15 18 21 22 25 1 2 110 4:2 1:4:1
24103 33 32 23 27 21 12 15 12 21 23 27 32 33 1 2 148 4:2 0:2:4
24104 24 05 16 23 29 26 04 05 16 23 24 26 29 1 2 123 3:3 1:1:4
24105 17 19 02 05 33 29 04 02 05 17 19 29 33 2 0 105 5:1 2:2:2
24106 03 08 31 22 11 33 04 03 08 11 22 31 33 1 0 108 4:2 3:1:2
24107 01 06 08 13 17 19 09 01 06 08 13 17 19 1 0  64 4:2 3:3:0
24108 30 23 01 09 24 08 08 01 08 09 23 24 30 2 4  95 3:3 3:0:3
24109 29 04 28 03 33 24 09 03 04 24 28 29 33 1 4 121 3:3 2:0:4
24110 17 33 23 13 04 25 14 04 13 17 23 25 33 2 0 115 5:1 1:2:3
24111 22 12 04 30 01 11 16 01 04 11 12 22 30 1 2  80 2:4 3:2:1
24112 25 32 29 16 11 08 03 08 11 16 25 29 32 1 0 121 3:3 2:1:3
24113 24 31 26 23 04 05 11 04 05 23 24 26 31 0 4 113 3:3 2:0:4
24114 32 27 18 07 11 24 04 07 11 18 24 27 32 1 0 119 3:3 2:1:3
24115 03 10 27 11 19 28 07 03 10 11 19 27 28 2 4  98 4:2 3:1:2
24116 31 22 20 32 01 15 03 01 15 20 22 31 32 0 2 121 3:3 1:3:2
24117 03 12 29 14 32 16 12 03 12 14 16 29 32 1 0 106 2:4 1:3:2
24118 11 15 06 03 04 02 14 02 03 04 06 11 15 1 3  41 3:3 5:1:0
24119 09 26 02 32 27 31 14 02 09 26 27 31 32 1 4 127 3:3 2:0:4
24120 07 18 11 19 01 05 07 01 05 07 11 18 19 0 2  61 5:1 4:2:0
24121 33 01 27 10 07 13 03 01 07 10 13 27 33 2 0  91 5:1 3:1:2
24122 07 09 16 17 05 29 15 05 07 09 16 17 29 1 2  83 5:1 3:2:1
24123 22 15 26 33 02 30 04 02 15 22 26 30 33 0 0 128 2:4 1:2:3
24124 30 17 25 14 02 15 11 02 14 15 17 25 30 3 2 103 3:3 1:3:2
24125 18 04 30 01 13 26 03 01 04 13 18 26 30 1 0  92 2:4 2:2:2
24126 33 23 18 14 24 26 10 14 18 23 24 26 33 2 2 138 2:4 0:2:4
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
统计 7
5
6
8
5
2
4
6
4
4
7
6
6
4
6
4
7
6
6
3
2
5
6
7
4
7
7
2
6
9
5
6
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五