双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球走势图(综合版)
期号 开奖号码(红色奇数) 红球号码走势 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 和值 奇偶比例 三区
比例
25025 30 25 23 12 21 15 02 12 15 21 23 25 30 0 0 126 4:2 0:3:3
25026 19 09 14 12 32 10 07 09 10 12 14 19 32 1 2  96 2:4 2:3:1
25027 16 08 23 05 07 15 06 05 07 08 15 16 23 0 4  74 4:2 3:2:1
25028 04 09 14 15 18 25 15 04 09 14 15 18 25 1 2  85 3:3 2:3:1
25029 15 30 05 33 25 16 16 05 15 16 25 30 33 2 2 124 4:2 1:2:3
25030 06 07 30 31 04 33 06 04 06 07 30 31 33 2 4 111 3:3 3:0:3
25031 23 01 06 05 28 08 01 01 05 06 08 23 28 1 2  71 3:3 4:0:2
25032 03 21 14 16 10 08 03 03 08 10 14 16 21 1 0  72 2:4 3:3:0
25033 33 25 03 18 26 05 08 03 05 18 25 26 33 1 2 110 4:2 2:1:3
25034 26 24 13 08 14 05 12 05 08 13 14 24 26 2 2  90 2:4 2:2:2
25035 16 01 25 18 31 08 01 01 08 16 18 25 31 1 0  99 3:3 2:2:2
25036 05 13 19 32 11 16 07 05 11 13 16 19 32 1 0  96 4:2 2:3:1
25037 31 20 21 11 03 06 02 03 06 11 20 21 31 1 2  92 4:2 3:2:1
25038 26 20 06 33 23 19 09 06 19 20 23 26 33 2 2 127 3:3 1:2:3
25039 10 17 08 12 23 15 11 08 10 12 15 17 23 1 0  85 3:3 2:3:1
25040 10 24 09 08 06 02 11 02 06 08 09 10 24 2 3  59 1:5 5:0:1
25041 06 31 25 10 19 17 06 06 10 17 19 25 31 2 0 108 4:2 2:2:2
25042 07 33 13 19 27 23 12 07 13 19 23 27 33 1 0 122 6:0 1:2:3
25043 03 19 16 32 20 12 13 03 12 16 19 20 32 1 2 102 2:4 1:4:1
25044 03 14 28 08 07 02 11 02 03 07 08 14 28 1 4  62 2:4 4:1:1
25045 14 33 19 29 24 02 13 02 14 19 24 29 33 2 0 121 3:3 1:2:3
25046 33 02 03 16 29 10 01 02 03 10 16 29 33 3 2  93 3:3 3:1:2
25047 14 22 31 23 01 21 12 01 14 21 22 23 31 0 3 112 4:2 1:3:2
25048 21 27 22 31 16 23 10 16 21 22 23 27 31 4 3 140 4:2 0:3:3
25049 33 06 19 29 03 27 11 03 06 19 27 29 33 1 0 117 5:1 2:1:3
25050 15 33 22 18 09 12 16 09 12 15 18 22 33 1 0 109 3:3 1:4:1
25051 22 02 04 17 03 01 01 01 02 03 04 17 22 1 4  49 3:3 4:2:0
25052 26 07 06 10 17 20 09 06 07 10 17 20 26 1 2  86 2:4 3:2:1
25053 06 33 30 10 09 13 07 06 09 10 13 30 33 2 2 101 3:3 3:1:2
25054 07 24 27 21 10 05 16 05 07 10 21 24 27 1 0  94 4:2 3:1:2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
统计 4
5
8
3
7
9
6
8
5
9
2
5
4
7
6
8
4
4
8
4
6
4
8
4
6
4
4
2
3
4
6
3
10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五