双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3<201>遗漏
查询
期数 开奖
号码
201
顺序
201
比例
一位 二位 三位 201格局遗漏
2 0 12 0 12 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
24282 9 0 5 0 0 2 1:2:0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 5 1 0 1 1 9 1 1 1
24283 2 8 5 2 2 2 3:0:0 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 8 1 2 2 1 2 2 2
24284 0 3 4 0 0 1 0:2:1 1 0 3 1 0 3 1 3 1 1 1 1 0 3 3 2 3 4 3
24285 3 4 7 0 1 1 0:1:2 1 0 4 2 1 1 2 4 1 2 2 2 1 3 4 3 4 4 7
24286 1 5 6 1 2 0 1:1:1 1 1 1 2 2 1 3 0 1 3 5 3 2 1 6 4 1 1 1
24287 9 4 5 0 1 2 1:1:1 1 0 1 1 3 1 2 1 2 4 5 4 3 2 1 9 1 4 2
24288 8 1 0 2 1 0 1:1:1 2 1 2 2 4 1 1 0 3 5 1 8 0 3 2 1 1 1 3
24289 0 0 6 0 0 0 0:3:0 1 0 3 3 0 1 2 0 4 6 2 1 02 4 6 2 1 2 4
24290 0 0 4 0 0 1 0:2:1 1 0 4 4 0 2 3 1 1 7 3 2 02 5 1 3 2 4 5
24291 3 4 0 0 1 0 0:2:1 1 0 5 5 1 1 4 0 1 8 4 3 0 3 2 4 3 4 6
24292 0 3 0 0 0 0 0:3:0 1 0 6 6 0 1 5 0 2 9 5 4 02 3 3 5 4 1 7
24293 0 4 4 0 1 1 0:1:2 1 0 7 7 1 1 6 1 1 10 6 5 0 1 4 6 5 42 8
24294 7 0 1 1 0 1 0:1:2 1 1 1 8 0 1 7 2 1 11 7 6 0 2 5 7 1 1 7
24295 5 5 2 2 2 2 3:0:0 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 52 7 1 3 6 8 1 2 1
24296 8 9 8 2 0 2 2:1:0 2 1 2 1 0 3 2 4 2 1 1 82 2 4 7 9 2 3 2
24297 0 3 7 0 0 1 0:2:1 1 0 3 2 0 4 1 5 1 2 2 1 0 3 8 1 3 4 7
24298 6 8 0 0 2 0 1:2:0 1 0 4 2 1 5 2 0 1 3 3 8 0 1 6 2 4 5 1
24299 5 8 1 2 2 1 2:0:1 2 1 5 2 2 6 3 1 1 4 5 8 1 2 1 3 1 6 2
24300 9 3 3 0 0 0 0:3:0 1 0 6 1 0 7 4 0 1 5 1 1 2 32 2 9 1 7 3
24301 8 7 7 2 1 1 1:0:2 2 1 7 2 1 1 5 1 1 6 2 8 3 1 3 1 2 8 72
24302 3 9 8 0 0 2 1:2:0 1 0 8 3 0 1 2 2 1 7 3 8 4 3 4 9 3 9 1
24303 2 0 1 2 0 1 1:1:1 2 1 9 4 0 2 1 3 1 2 4 1 0 1 5 1 1 10 2
24304 4 2 5 1 2 2 2:0:1 1 1 1 2 1 3 2 4 1 2 5 2 1 2 6 2 1 4 3
24305 8 4 1 2 1 1 1:0:2 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 8 2 3 7 3 1 4 4
24306 5 0 8 2 0 2 2:1:0 2 1 2 2 0 1 2 6 1 2 5 8 0 4 8 4 1 1 5
24307 5 8 2 2 2 2 3:0:0 2 1 3 2 1 2 2 7 2 2 5 8 1 5 9 5 2 2 6
24308 8 4 3 2 1 0 1:1:1 2 1 4 1 2 1 1 0 3 1 1 8 2 3 10 6 3 4 7
24309 4 8 3 1 2 0 1:1:1 1 1 1 2 3 1 2 0 4 2 2 8 3 3 11 7 4 4 8
24310 7 1 8 1 1 2 1:0:2 1 1 1 1 4 1 2 1 5 3 3 8 4 1 12 8 1 1 7
24311 5 3 3 2 0 0 1:2:0 2 1 1 2 0 1 1 0 6 4 5 1 5 32 13 9 1 2 1
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201遗漏统计 12
第一位出现12次
13
第一位出现13次
5
第一位出现5次
8
第二位出现8次
13
第二位出现13次
9
第二位出现9次
10
第三位出现10次
10
第三位出现10次
10
第三位出现10次
5
数字2总计出现5次
11
数字5总计出现11次
14
数字8总计出现14次
16
数字0总计出现16次
12
数字3总计出现12次
3
数字6总计出现3次
5
数字9总计出现5次
7
数字1总计出现7次
11
数字4总计出现11次
6
数字7总计出现6次
201 201 201 2580369147
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。