双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩除八走势图
选择期数:
期数 号码走势
除8余0除8余1除8余2除8余3除8余4除8余5除8余6除8余7
081624010917250210182603111927041220280513212906142230071523
2024137 08 24 09 17 02 03 14 22
2024138 01 17 05 13 21 22 07 15
2024139 16 24 09 26 03 28 13 06
2024140 16 25 26 19 27 12 29 22
2024141 16 01 03 27 28 06 07 23
2024142 08 16 02 11 13 29 07 15
2024143 02 26 20 05 13 29 14 07
2024144 01 17 25 19 12 20 06 15
2024145 08 01 25 02 18 03 28 05
2024146 16 24 01 18 03 11 05 29
2024147 16 24 01 09 05 13 14 22
2024148 25 10 26 03 19 14 15 23
2024149 24 25 02 18 03 04 05 21
2024150 08 16 09 10 27 04 28 05
2024151 08 16 24 02 18 20 29 23
2025001 08 09 26 28 13 21 06 07
2025002 27 04 12 20 06 22 07 15
2025003 24 02 18 26 03 04 06 07
2025004 08 24 09 26 27 28 21 30
2025005 09 02 18 13 21 06 15 23
2025006 24 01 09 26 12 21 14 30
2025007 25 10 12 20 29 14 22 07
2025008 08 17 10 11 28 21 14 22
2025009 01 10 18 26 04 12 29 07
2025010 09 25 02 10 03 12 20 13
2025011 01 03 11 19 27 12 29 22
2025012 08 24 25 10 03 11 04 13
2025013 25 02 18 26 03 20 29 22
2025014 26 19 04 20 21 29 14 07
2025015 08 01 25 27 29 06 22 15
08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23
08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23
08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23
08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23
08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23
除八
统计
10
10
8
8
10
10
10
10
9
9
4
4
10
10
10
10
7
7
8
8
11
11
12
12
5
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
8
7
7
7
7
9
9
8
8
11
11
8
8
8
8
10
10
2
2
10
10
7
7
4
4
08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。