双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
南粤风采36选7走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号
(红色号码为奇数)
号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536 重号 连号 总和 奇偶比 三区
24078 01 33 18 19 15 06 14 010614151819330 4 106 4:3 2:4:1
24079 24 30 28 04 32 05 29 040524282930320 5 152 2:5 2:1:4
24080 18 08 27 11 09 34 13 080911131827340 2 120 4:3 3:2:2
24081 18 01 03 16 32 09 14 010309141618322 0  93 3:4 3:3:1
24082 20 15 17 02 21 27 09 020915172021271 2 111 5:2 2:4:1
24083 09 36 35 21 14 16 23 091416212335362 2 154 4:3 1:4:2
24084 05 19 22 15 02 17 07 020507151719220 0  87 5:2 3:4:0
24085 33 25 13 22 06 19 11 061113192225332 0 129 5:2 2:3:2
24086 22 05 14 12 33 09 30 050912142230332 0 125 3:4 3:2:2
24087 27 12 19 20 04 09 31 040912192027312 2 122 4:3 3:2:2
24088 09 04 28 14 20 11 07 040709111420283 0  93 3:4 4:2:1
24089 01 20 03 33 17 05 35 010305172033351 0 114 6:1 3:2:2
24090 21 36 20 33 23 08 35 082021233335363 4 176 4:3 1:3:3
24091 34 04 22 24 23 20 11 041120222324342 3 138 2:5 2:4:1
24092 34 13 32 28 25 17 36 131725283234361 0 185 3:4 0:2:5
24093 16 28 25 19 10 36 22 101619222528363 0 156 2:5 1:3:3
24094 23 28 29 01 36 32 13 011323282932362 2 162 4:3 1:2:4
24095 01 28 18 26 14 29 05 010514182628293 2 121 3:4 2:2:3
24096 25 20 24 23 01 36 10 011020232425361 3 139 3:4 2:3:2
24097 12 01 30 22 02 35 10 010210122230352 2 112 2:5 4:1:2
24098 20 30 08 06 03 36 02 020306082030362 2 105 1:6 4:1:2
24099 19 08 07 28 03 24 10 030708101924282 2  99 3:4 4:2:1
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627290 4 147 3:4 1:3:3
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627297 4 147 3:4 1:3:3
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627297 4 147 3:4 1:3:3
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627297 4 147 3:4 1:3:3
24101 09 07 05 17 01 26 28 010507091726281 0  93 5:2 4:1:2
24102 14 35 21 36 20 29 08 081420212935360 4 163 3:4 1:3:3
24103 25 16 14 02 15 11 27 021114151625271 3 110 4:3 2:3:2
24104 31 16 34 04 29 08 02 020408162931342 0 124 2:5 3:1:3
24105 05 30 33 27 04 28 34 040527283033342 6 161 3:4 2:0:5
24106 23 19 33 12 30 11 32 111219233032332 4 160 4:3 2:2:3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
出号次数统计 8
6
4
6
7
7
4
6
8
4
6
4
4
8
4
9
5
4
7
9
8
10
6
4
5
6
9
9
9
6
2
5
7
5
5
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 南粤风采36选7走势图大全
【综合】 综合走势1综合走势2(带坐标)单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
和值 和值走势和值遗漏
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除五走势