双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透后区除五走势图
选择:
期数 后区号码Ⅰ 后区号码Ⅱ 后 区 除 五 走 势 类型
除5余0 除5余1 除5余2 除5余3 除5余4 后区号码Ⅰ 后区号码Ⅱ
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
24106 0212 02 12 2 2
24107 0310 10 03 3 0
24108 0308 03 08 3 3
24109 0311 11 03 3 1
24110 0412 12 04 4 2
24111 1107 11 07 1 2
24112 1003 10 03 0 3
24113 0804 08 04 3 4
24114 051105 11 0 1
24115 1208 12 08 2 3
24116 1101 01 11 1 1
24117 0204 02 04 2 4
24118 051105 11 0 1
24119 0702 02 07 2 2
24120 0802 02 08 3 2
24121 050405 04 0 4
24122 0310 10 03 3 0
24123 0908 08 09 4 3
24124 0111 01 11 1 1
24125 0110 10 01 1 0
24126 0807 07 08 3 2
24127 0710 10 07 2 0
24128 0103 01 03 1 3
24129 050705 07 0 2
24130 1004 10 04 0 4
24131 0203 02 03 2 3
24132 0906 06 09 4 1
24133 0406 06 04 4 1
24134 050605 06 0 1
24135 0308 03 08 3 3
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
后区
除5统计
5
5
6
6
4
4
3
3
6
6
5
5
5
5
3
3
8
8
7
7
6
6
2
2
7
7
5
5
6
6
8
8
4
4
4
4
8
8
7
7
7
7
4
4
0510010611020712 03080409 余0余1余2余3余4 余0余1余2余3余4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五