双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩七星彩和值遗漏
查询
期数 开奖号码 和值 和值分布
16及以下 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47及以上
24016 5 9 3 5 8 4 10 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1
24017 1 3 9 5 7 1 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
24018 9 4 7 8 2 1 0 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
24019 5 8 2 7 4 5 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
24020 1 6 5 3 2 3 14 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 34 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
24021 1 9 6 4 7 5 6 38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 1 2 6 6 38 6 6 6 6 6 5 6 6 6
24022 1 6 7 6 4 6 6 36 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7 2 3 36 7 1 7 7 7 7 7 6 7 7 7
24023 4 0 2 0 4 4 13 27 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 27 8 6 8 5 8 8 3 4 1 8 2 8 8 8 8 8 7 8 8 8
24024 2 0 4 4 6 2 1 19 9 9 9 19 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 9 6 9 9 4 5 2 9 3 9 9 9 9 9 8 9 9 9
24025 4 1 8 1 3 0 13 30 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 2 10 8 30 7 10 10 5 6 3 10 4 10 10 10 10 10 9 10 10 10
24026 2 6 1 0 4 7 10 30 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 3 11 9 30 8 11 11 6 7 4 11 5 11 11 11 11 11 10 11 11 11
24027 3 1 4 3 4 8 1 24 12 12 12 3 12 12 12 12 24 12 12 4 12 10 1 9 12 12 7 8 5 12 6 12 12 12 12 12 11 12 12 12
24028 7 9 2 5 6 4 3 36 13 13 13 4 13 13 13 13 1 13 13 5 13 11 2 10 13 13 8 9 36 13 7 13 13 13 13 13 12 13 13 13
24029 0 4 1 5 7 2 8 27 14 14 14 5 14 14 14 14 2 14 14 27 14 12 3 11 14 14 9 10 1 14 8 14 14 14 14 14 13 14 14 14
24030 7 5 8 2 7 9 3 41 15 15 15 6 15 15 15 15 3 15 15 1 15 13 4 12 15 15 10 11 2 15 9 15 15 41 15 15 14 15 15 15
24031 5 6 8 6 3 6 8 42 16 16 16 7 16 16 16 16 4 16 16 2 16 14 5 13 16 16 11 12 3 16 10 16 16 1 42 16 15 16 16 16
24032 7 5 6 9 5 7 4 43 17 17 17 8 17 17 17 17 5 17 17 3 17 15 6 14 17 17 12 13 4 17 11 17 17 2 1 43 16 17 17 17
24033 8 3 4 0 2 1 12 30 18 18 18 9 18 18 18 18 6 18 18 4 18 16 30 15 18 18 13 14 5 18 12 18 18 3 2 1 17 18 18 18
24034 9 1 7 3 3 5 3 31 19 19 19 10 19 19 19 19 7 19 19 5 19 17 1 31 19 19 14 15 6 19 13 19 19 4 3 2 18 19 19 19
24035 5 0 7 9 7 9 7 44 20 20 20 11 20 20 20 20 8 20 20 6 20 18 2 1 20 20 15 16 7 20 14 20 20 5 4 3 44 20 20 20
24036 1 7 5 5 2 9 8 37 21 21 21 12 21 21 21 21 9 21 21 7 21 19 3 2 21 21 16 17 8 37 15 21 21 6 5 4 1 21 21 21
24037 1 1 0 8 1 9 0 20 22 22 22 13 20 22 22 22 10 22 22 8 22 20 4 3 22 22 17 18 9 1 16 22 22 7 6 5 2 22 22 22
24038 7 8 9 9 2 2 4 41 23 23 23 14 1 23 23 23 11 23 23 9 23 21 5 4 23 23 18 19 10 2 17 23 23 41 7 6 3 23 23 23
24039 1 5 5 3 1 2 9 26 24 24 24 15 2 24 24 24 12 24 26 10 24 22 6 5 24 24 19 20 11 3 18 24 24 1 8 7 4 24 24 24
24040 6 2 2 0 7 2 7 26 25 25 25 16 3 25 25 25 13 25 26 11 25 23 7 6 25 25 20 21 12 4 19 25 25 2 9 8 5 25 25 25
24041 9 8 9 8 8 8 1 51 26 26 26 17 4 26 26 26 14 26 1 12 26 24 8 7 26 26 21 22 13 5 20 26 26 3 10 9 6 26 26 26
24042 8 0 1 5 3 0 2 19 27 27 27 19 5 27 27 27 15 27 2 13 27 25 9 8 27 27 22 23 14 6 21 27 27 4 11 10 7 27 27 27
24043 6 7 2 3 3 8 11 40 28 28 28 1 6 28 28 28 16 28 3 14 28 26 10 9 28 28 23 24 15 7 22 28 40 5 12 11 8 28 28 28
24044 1 9 9 6 7 0 2 34 29 29 29 2 7 29 29 29 17 29 4 15 29 27 11 10 29 29 34 25 16 8 23 29 1 6 13 12 9 29 29 29
24045 5 2 9 7 6 9 7 45 30 30 30 3 8 30 30 30 18 30 5 16 30 28 12 11 30 30 1 26 17 9 24 30 2 7 14 13 10 45 30 30
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
七星彩和值遗漏统计 0
0次
0
0次
0
0次
2
2次
1
1次
0
0次
0
0次
0
0次
1
1次
0
0次
2
2次
2
2次
0
0次
1
1次
3
3次
2
2次
0
0次
0
0次
2
2次
1
1次
2
2次
1
1次
1
1次
0
0次
1
1次
2
2次
1
1次
1
1次
2
2次
1
1次
0
0次
0
0次
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势出号特征号码分布前三遗漏后四遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏