| ||||||||||||||||||
| 体彩排列3质合分析 | ||||||||||||||||||
| 期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | ||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 25343 | 0 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 25344 | 4 | 9 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 25345 | 4 | 3 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 25346 | 8 | 2 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| 25347 | 6 | 9 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
| 25348 | 3 | 7 | 3 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 7 | 3 | 32 | 7 | |||||||||||
| 25349 | 0 | 3 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 25350 | 6 | 7 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25351 | 6 | 1 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 26001 | 8 | 3 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||
| 26002 | 6 | 8 | 9 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 26003 | 0 | 8 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
| 26004 | 8 | 7 | 8 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 82 | |||||||||||
| 26005 | 0 | 6 | 1 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 26006 | 7 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
| 26007 | 1 | 2 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 26008 | 5 | 0 | 9 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||
| 26009 | 2 | 4 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| 26010 | 9 | 2 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||
| 26011 | 0 | 3 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 02 | |||||||||||
| 26012 | 5 | 2 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | |||||||||||
| 26013 | 4 | 7 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 7 | 7 | 72 | 4 | |||||||||||
| 26014 | 8 | 3 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 8 | 3 | 3 | 32 | 8 | |||||||||||
| 26015 | 2 | 0 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | |||||||||||
| 26016 | 2 | 1 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 26017 | 1 | 1 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||
| 26018 | 8 | 9 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 26019 | 8 | 4 | 8 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 82 | |||||||||||
| 26020 | 0 | 9 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||
| 26021 | 2 | 6 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 质合分析统计 | 20 | 10 | 12 | 18 | 13 | 17 | 9 |
13 |
10 |
6 |
7 |
11 |
5 |
10 |
12 |
7 |
|||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||