双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D和值遗漏
查询
期数 中奖
号码
和值 和值尾数遗漏 和值遗漏 试机
号码
机号 球号
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
25038 8 4 7 19 11111111191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
25039 9 3 2 14 22224222212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -
25040 4 2 8 14 33334333323 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 - - -
25041 4 0 1 5 44441544434 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -
25042 7 7 5 19 55552155595 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 - - -
25043 4 7 5 16 66663266616 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 16 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 - - -
25044 9 1 2 12 77274317727 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 12 7 4 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 - - -
25045 5 5 4 14 88184428838 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 1 8 14 8 2 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 - - -
25046 4 9 0 13 99231539949 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 2 13 1 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 - - -
25047 2 4 8 14 1010314641010510 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 3 1 14 10 4 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 - - -
25048 6 4 0 10 011421751111611 11 11 11 11 7 11 11 11 11 10 11 4 2 1 11 5 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 - - -
25049 0 0 4 4 112534861212712 12 12 12 4 8 12 12 12 12 1 12 5 3 2 12 6 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 - - -
25050 8 0 6 14 213644971313813 13 13 13 1 9 13 13 13 13 2 13 6 4 14 13 7 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 - - -
25051 9 0 5 14 3147541081414914 14 14 14 2 10 14 14 14 14 3 14 7 5 14 14 8 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 - - -
25052 5 8 5 18 4158611191581015 15 15 15 3 11 15 15 15 15 4 15 8 6 1 15 9 15 18 10 15 15 15 15 15 15 15 15 - - -
25053 8 9 5 22 51627212101611116 16 16 16 4 12 16 16 16 16 5 16 9 7 2 16 10 16 1 11 16 16 22 16 16 16 16 16 - - -
25054 4 9 7 20 01718313111721217 17 17 17 5 13 17 17 17 17 6 17 10 8 3 17 11 17 2 12 20 17 1 17 17 17 17 17 - - -
25055 3 6 8 17 1182941412731318 18 18 18 6 14 18 18 18 18 7 18 11 9 4 18 12 17 3 13 1 18 2 18 18 18 18 18 - - -
25056 4 9 2 15 2193105513141419 19 19 19 7 15 19 19 19 19 8 19 12 10 5 15 13 1 4 14 2 19 3 19 19 19 19 19 - - -
25057 3 9 7 19 320411611425920 20 20 20 8 16 20 20 20 20 9 20 13 11 6 1 14 2 5 19 3 20 4 20 20 20 20 20 - - -
25058 4 0 5 9 421512721536921 21 21 21 9 17 21 21 21 9 10 21 14 12 7 2 15 3 6 1 4 21 5 21 21 21 21 21 - - -
25059 8 4 7 19 522613831647922 22 22 22 10 18 22 22 22 1 11 22 15 13 8 3 16 4 7 19 5 22 6 22 22 22 22 22 - - -
25060 9 3 8 20 023714941758123 23 23 23 11 19 23 23 23 2 12 23 16 14 9 4 17 5 8 1 20 23 7 23 23 23 23 23 - - -
25061 4 7 6 17 1248151051879224 24 24 24 12 20 24 24 24 3 13 24 17 15 10 5 18 17 9 2 1 24 8 24 24 24 24 24 - - -
25062 8 1 0 9 22591611619110925 25 25 25 13 21 25 25 25 9 14 25 18 16 11 6 19 1 10 3 2 25 9 25 25 25 25 25 - - -
25063 4 0 5 9 326101712720211926 26 26 26 14 22 26 26 26 9 15 26 19 17 12 7 20 2 11 4 3 26 10 26 26 26 26 26 - - -
25064 9 2 8 19 427111813821312927 27 27 27 15 23 27 27 27 1 16 27 20 18 13 8 21 3 12 19 4 27 11 27 27 27 27 27 - - -
25065 5 3 8 16 52812191496413128 28 28 28 16 24 28 28 28 2 17 28 21 19 14 9 16 4 13 1 5 28 12 28 28 28 28 28 - - -
25066 7 2 0 9 629132015101514929 29 29 29 17 25 29 29 29 9 18 29 22 20 15 10 1 5 14 2 6 29 13 29 29 29 29 29 - - -
25067 3 8 5 16 730142116116615130 30 30 30 18 26 30 30 30 1 19 30 23 21 16 11 16 6 15 3 7 30 14 30 30 30 30 30 - - -
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
和值
遗漏
统计
3
和值尾数为0总计出现3次
0
和值尾数为1总计出现0次
2
和值尾数为2总计出现2次
1
和值尾数为3总计出现1次
7
和值尾数为4总计出现7次
2
和值尾数为5总计出现2次
3
和值尾数为6总计出现3次
2
和值尾数为7总计出现2次
1
和值尾数为8总计出现1次
9
和值尾数为9总计出现9次
0
和值为0总计出现0次
0
和值为1总计出现0次
0
和值为2总计出现0次
0
和值为3总计出现0次
1
和值为4总计出现1次
1
和值为5总计出现1次
0
和值为6总计出现0次
0
和值为7总计出现0次
0
和值为8总计出现0次
4
和值为9总计出现4次
1
和值为10总计出现1次
0
和值为11总计出现0次
1
和值为12总计出现1次
1
和值为13总计出现1次
6
和值为14总计出现6次
1
和值为15总计出现1次
3
和值为16总计出现3次
2
和值为17总计出现2次
1
和值为18总计出现1次
5
和值为19总计出现5次
2
和值为20总计出现2次
0
和值为21总计出现0次
1
和值为22总计出现1次
0
和值为23总计出现0次
0
和值为24总计出现0次
0
和值为25总计出现0次
0
和值为26总计出现0次
0
和值为27总计出现0次
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布