双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D和值遗漏
查询
期数 中奖
号码
和值 和值尾数遗漏 和值遗漏 试机
号码
机号 球号
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
24282 9 8 3 20 01111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 - - -
24283 4 1 9 14 12224222222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 - - -
24284 3 4 2 9 23331333393 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 - - -
24285 7 1 8 16 34442464414 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 - - -
24286 6 2 1 9 45553515595 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 - - -
24287 1 9 2 12 56264626616 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 12 6 4 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 - - -
24288 8 3 9 20 07175737727 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 1 7 5 7 3 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 7 - - -
24289 9 8 9 26 18286868838 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 2 8 6 8 4 8 8 8 1 8 8 8 8 8 26 8 - - -
24290 9 1 1 11 21397919949 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 11 3 9 7 9 5 9 9 9 2 9 9 9 9 9 1 9 - - -
24291 4 2 6 12 3121081021010510 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 1 12 10 8 10 6 10 10 10 3 10 10 10 10 10 2 10 - - -
24292 4 6 2 12 4221191131111611 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 2 12 11 9 11 7 11 11 11 4 11 11 11 11 11 3 11 - - -
24293 5 2 1 8 5311210124128712 12 12 12 12 12 12 12 8 7 12 3 1 12 10 12 8 12 12 12 5 12 12 12 12 12 4 12 - - -
24294 3 6 4 13 642311135131813 13 13 13 13 13 13 13 1 8 13 4 2 13 11 13 9 13 13 13 6 13 13 13 13 13 5 13 - - -
24295 5 7 1 13 753312146142914 14 14 14 14 14 14 14 2 9 14 5 3 13 12 14 10 14 14 14 7 14 14 14 14 14 6 14 - - -
24296 8 1 6 15 864113571531015 15 15 15 15 15 15 15 3 10 15 6 4 1 13 15 11 15 15 15 8 15 15 15 15 15 7 15 - - -
24297 3 7 2 12 972214181641116 16 16 16 16 16 16 16 4 11 16 7 12 2 14 1 12 16 16 16 9 16 16 16 16 16 8 16 - - -
24298 0 5 5 10 081315291751217 17 17 17 17 17 17 17 5 12 10 8 1 3 15 2 13 17 17 17 10 17 17 17 17 17 9 17 - - -
24299 9 4 9 22 1924163101861318 18 18 18 18 18 18 18 6 13 1 9 2 4 16 3 14 18 18 18 11 18 22 18 18 18 10 18 - - -
24300 6 6 6 18 21015174111981419 19 19 19 19 19 19 19 7 14 2 10 3 5 17 4 15 19 18 19 12 19 1 19 19 19 11 19 - - -
24301 4 3 5 12 31126185122011520 20 20 20 20 20 20 20 8 15 3 11 12 6 18 5 16 20 1 20 13 20 2 20 20 20 12 20 - - -
24302 5 1 6 12 41227196132121621 21 21 21 21 21 21 21 9 16 4 12 12 7 19 6 17 21 2 21 14 21 3 21 21 21 13 21 - - -
24303 3 3 6 12 51328207142231722 22 22 22 22 22 22 22 10 17 5 13 12 8 20 7 18 22 3 22 15 22 4 22 22 22 14 22 - - -
24304 1 6 9 16 6141921862341823 23 23 23 23 23 23 23 11 18 6 14 1 9 21 8 16 23 4 23 16 23 5 23 23 23 15 23 - - -
24305 9 6 6 21 7121022912451924 24 24 24 24 24 24 24 12 19 7 15 2 10 22 9 1 24 5 24 17 21 6 24 24 24 16 24 - - -
24306 2 9 6 17 8131123102762025 25 25 25 25 25 25 25 13 20 8 16 3 11 23 10 2 17 6 25 18 1 7 25 25 25 17 25 - - -
24307 5 7 9 21 9141224113172126 26 26 26 26 26 26 26 14 21 9 17 4 12 24 11 3 1 7 26 19 21 8 26 26 26 18 26 - - -
24308 6 5 4 15 1015132554282227 27 27 27 27 27 27 27 15 22 10 18 5 13 25 15 4 2 8 27 20 1 9 27 27 27 19 27 - - -
24309 5 3 9 17 1126142615792328 28 28 28 28 28 28 28 16 23 11 19 6 14 26 1 5 17 9 28 21 2 10 28 28 28 20 28 - - -
24310 6 0 3 9 1237152726110929 29 29 29 29 29 29 29 17 9 12 20 7 15 27 2 6 1 10 29 22 3 11 29 29 29 21 29 - - -
24311 0 6 7 13 134832837211130 30 30 30 30 30 30 30 18 1 13 21 8 13 28 3 7 2 11 30 23 4 12 30 30 30 22 30 - - -
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
和值
遗漏
统计
3
和值尾数为0总计出现3次
3
和值尾数为1总计出现3次
8
和值尾数为2总计出现8次
3
和值尾数为3总计出现3次
1
和值尾数为4总计出现1次
2
和值尾数为5总计出现2次
3
和值尾数为6总计出现3次
2
和值尾数为7总计出现2次
2
和值尾数为8总计出现2次
3
和值尾数为9总计出现3次
0
和值为0总计出现0次
0
和值为1总计出现0次
0
和值为2总计出现0次
0
和值为3总计出现0次
0
和值为4总计出现0次
0
和值为5总计出现0次
0
和值为6总计出现0次
0
和值为7总计出现0次
1
和值为8总计出现1次
3
和值为9总计出现3次
1
和值为10总计出现1次
1
和值为11总计出现1次
7
和值为12总计出现7次
3
和值为13总计出现3次
1
和值为14总计出现1次
2
和值为15总计出现2次
2
和值为16总计出现2次
2
和值为17总计出现2次
1
和值为18总计出现1次
0
和值为19总计出现0次
2
和值为20总计出现2次
2
和值为21总计出现2次
1
和值为22总计出现1次
0
和值为23总计出现0次
0
和值为24总计出现0次
0
和值为25总计出现0次
1
和值为26总计出现1次
0
和值为27总计出现0次
01234567890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布