双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D六码分布走势图
查询
期号 机球 试机 开奖 六码分布图
045678 012359 012346 012489 013789 026789 156789 123457 234568 345679
25041 - --- 4011 1 401 401 1 1 1 1 1 1
25042 - --- 775775 2 1 1 2 2 775 775 2 775
25043 - --- 475475 3 2 2 3 3 1 475 3 475
25044 - --- 9121 912 3 912 4 4 2 1 4 1
25045 - --- 554554 1 4 1 5 5 3 554 554 554
25046 - --- 4901 2 5 490 6 6 4 1 1 1
25047 - --- 2482 3 6 248 7 7 5 2 248 2
25048 - --- 640640 4 640 1 8 8 6 3 1 3
25049 - --- 004004 5 004 004 9 9 7 4 2 4
25050 - --- 806806 6 1 1 10 806 8 5 3 5
25051 - --- 9051 905 2 2 11 1 9 6 4 6
25052 - --- 585585 1 3 3 12 2 585 7 585 7
25053 - --- 8951 2 4 4 13 3 895 8 1 8
25054 - --- 4972 3 5 5 14 4 1 9 2 497
25055 - --- 3683 4 6 6 15 5 2 10 368 1
25056 - --- 4924 5 7 492 16 6 3 11 1 2
25057 - --- 3975 6 8 1 397 7 4 12 2 397
25058 - --- 405405 7 9 2 1 8 5 13 3 1
25059 - --- 847847 8 10 3 2 9 6 14 4 2
25060 - --- 9381 9 11 4 938 10 7 15 5 3
25061 - --- 476476 10 12 5 1 11 8 16 6 476
25062 - --- 8101 11 13 810 810 12 9 17 7 1
25063 - --- 405405 12 14 1 1 13 10 18 8 2
25064 - --- 9281 13 15 928 2 928 11 19 9 3
25065 - --- 5382 14 16 1 3 1 12 20 538 4
25066 - --- 7203 15 17 2 4 720 13 21 1 5
25067 - --- 3854 16 18 3 5 1 14 22 385 6
25068 - --- 555555 555 19 4 6 2 555 555 555 555
25069 - --- 9061 1 20 5 7 906 1 1 1 1
25070 - --- 748748 2 21 6 8 1 2 2 2 2
045678 012359 012346 012489 013789 026789 156789 123457 234568 345679
045678 012359 012346 012489 013789 026789 156789 123457 234568 345679
045678 012359 012346 012489 013789 026789 156789 123457 234568 345679
045678 012359 012346 012489 013789 026789 156789 123457 234568 345679
045678 012359 012346 012489 013789 026789 156789 123457 234568 345679
六码分布统计 13
该六码共出现13次
3
该六码共出现3次
3
该六码共出现3次
8
该六码共出现8次
3
该六码共出现3次
4
该六码共出现4次
4
该六码共出现4次
4
该六码共出现4次
7
该六码共出现7次
7
该六码共出现7次
045678 012359 012346 012489 013789 026789 156789 123457 234568 345679
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布