| |||||||||||||||||
福彩双色球蓝球走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码走势 | 奇偶统计 | 大小统计 | 四区统计 | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
|||
24104 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24105 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24106 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24107 | 09 | 09 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24108 | 08 | 08 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24109 | 09 | 09 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24110 | 14 | 14 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24111 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24112 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24113 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24114 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24115 | 07 | 07 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24116 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24117 | 12 | 12 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24118 | 14 | 14 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24119 | 14 | 14 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24120 | 07 | 07 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24121 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24122 | 15 | 15 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24123 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24124 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24125 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24126 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24127 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24128 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24129 | 01 | 01 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24130 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24131 | 13 | 13 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24132 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 01 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
统计 | 2 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
3 |
15 |
15 |
15 |
15 |
12 |
3 |
7 |
8 |
||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 01-08 | 09-16 | 01-04 | 05-08 | 09-12 | 13-16 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|