| |||||||||||||||||
福彩双色球单期走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 单期红球号码走势 | 单期蓝球号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
24075 | 03 | 05 | 08 | 18 | 22 | 28 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24077 | 01 | 04 | 06 | 14 | 17 | 22 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24079 | 02 | 03 | 06 | 07 | 16 | 26 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24081 | 01 | 06 | 12 | 17 | 23 | 25 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24083 | 03 | 09 | 14 | 29 | 32 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24085 | 01 | 05 | 15 | 21 | 23 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24087 | 03 | 09 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24089 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | 31 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24093 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24095 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24097 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24099 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24115 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24117 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24119 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24123 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24127 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24129 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
统计 | 9 |
5 |
8 |
9 |
7 |
6 |
3 |
3 |
6 |
4 |
5 |
8 |
7 |
4 |
8 |
4 |
6 |
5 |
7 |
4 |
3 |
4 |
4 |
5 |
1 |
7 |
8 |
3 |
4 |
6 |
3 |
7 |
7 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|