| |||||||||||||||||
福彩双色球蓝球除三走势图 | |||||||||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除三走势 | 类型 | |||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||
24104 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
24105 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
24106 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
24107 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
24108 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||
24109 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
24110 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
24111 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
24112 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24113 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
24114 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
24115 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
24116 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24117 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
24118 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
24119 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
24120 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
24121 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24122 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
24123 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
24124 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
24125 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24126 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
24127 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
24128 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
24129 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||
24130 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
24131 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
24132 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24133 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
统计 | 5 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
5 |
2 |
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
9 |
15 |
6 |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|