双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩双期走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
23138 20 04 19 14 07 25 16 05 04 05 07 14 16 19 20 25 0 4 110 4:4 3:4:1
23140 22 13 04 24 29 08 06 25 04 06 08 13 22 24 25 29 2 2 131 3:5 3:1:4
23142 26 27 25 22 20 01 17 21 01 17 20 21 22 25 26 27 2 6 159 5:3 1:2:5
23144 22 21 14 01 17 24 08 05 01 05 08 14 17 21 22 24 4 2 112 4:4 3:2:3
23146 05 13 24 21 27 04 09 16 04 05 09 13 16 21 24 27 3 2 119 5:3 3:2:3
23148 19 02 21 17 13 22 20 27 02 13 17 19 20 21 22 27 3 4 141 5:3 1:4:3
23150 20 25 17 05 16 26 02 04 02 04 05 16 17 20 25 26 3 6 115 3:5 3:3:2
24002 19 11 06 21 23 17 26 28 06 11 17 19 21 23 26 28 2 0 151 5:3 1:3:4
24004 21 01 05 06 07 08 23 16 01 05 06 07 08 16 21 23 3 4  87 5:3 5:1:2
24006 15 06 25 08 23 01 03 07 01 03 06 07 08 15 23 25 5 3  88 6:2 5:1:2
24008 06 28 12 15 08 24 27 26 06 08 12 15 24 26 27 28 3 3 146 2:6 2:2:4
24010 16 24 26 02 08 25 03 13 02 03 08 13 16 24 25 26 3 5 117 3:5 3:2:3
24012 22 08 23 29 20 26 17 01 01 08 17 20 22 23 26 29 2 2 146 4:4 2:2:4
24014 14 18 25 15 23 10 17 20 10 14 15 17 18 20 23 25 3 4 142 4:4 1:5:2
24016 04 16 12 19 18 26 30 20 04 12 16 18 19 20 26 30 2 3 145 1:7 1:5:2
24018 19 28 21 29 04 06 30 02 02 04 06 19 21 28 29 30 3 3 139 3:5 3:1:4
24020 18 20 27 15 25 19 04 22 04 15 18 19 20 22 25 27 2 3 150 4:4 1:4:3
24022 07 10 03 27 15 16 28 12 03 07 10 12 15 16 27 28 2 4 118 4:4 3:3:2
24024 23 14 21 08 16 20 01 11 01 08 11 14 16 20 21 23 1 2 114 4:4 2:4:2
24026 19 05 03 14 17 30 07 16 03 05 07 14 16 17 19 30 2 2 111 5:3 3:4:1
24028 24 01 30 17 03 21 15 04 01 03 04 15 17 21 24 30 3 2 115 5:3 3:2:3
24030 23 10 14 04 27 20 07 12 04 07 10 12 14 20 23 27 1 0 117 3:5 3:3:2
24032 09 08 20 17 24 15 05 29 05 08 09 15 17 20 24 29 1 2 127 5:3 3:3:2
24034 23 05 03 29 22 18 25 12 03 05 12 18 22 23 25 29 2 2 137 5:3 2:2:4
24036 22 07 18 28 29 19 08 27 07 08 18 19 22 27 28 29 3 7 158 4:4 2:2:4
24038 26 10 16 01 23 18 07 29 01 07 10 16 18 23 26 29 3 0 130 4:4 3:2:3
24040 14 05 19 13 09 21 08 10 05 08 09 10 13 14 19 21 1 5  99 5:3 4:3:1
24042 21 23 12 16 20 09 26 27 09 12 16 20 21 23 26 27 2 4 154 4:4 1:3:4
24044 18 15 25 22 02 03 12 30 02 03 12 15 18 22 25 30 1 2 127 3:5 2:3:3
24046 06 14 22 29 19 18 13 16 06 13 14 16 18 19 22 29 2 4 137 3:5 1:5:2
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
七乐彩双期出号统计 8
号码1总计出现8次
5
号码2总计出现5次
7
号码3总计出现7次
9
号码4总计出现9次
9
号码5总计出现9次
7
号码6总计出现7次
8
号码7总计出现8次
11
号码8总计出现11次
4
号码9总计出现4次
5
号码10总计出现5次
2
号码11总计出现2次
7
号码12总计出现7次
6
号码13总计出现6次
8
号码14总计出现8次
8
号码15总计出现8次
12
号码16总计出现12次
10
号码17总计出现10次
8
号码18总计出现8次
10
号码19总计出现10次
12
号码20总计出现12次
11
号码21总计出现11次
10
号码22总计出现10次
10
号码23总计出现10次
7
号码24总计出现7次
10
号码25总计出现10次
9
号码26总计出现9次
9
号码27总计出现9次
5
号码28总计出现5次
8
号码29总计出现8次
5
号码30总计出现5次
01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势