双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩和值遗漏
查询 次数统计及号码分析 特别号
期数 开奖号码 和值 和值分布
基本号码 特别号码 28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
24137 02 03 09 14 17 22 24 08 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24138 05 07 13 15 17 21 22 01100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24139 03 06 09 13 24 26 28 16109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24140 12 16 19 25 26 27 29 22154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 154 4 4 4 4 4 4 4
24141 01 03 06 07 23 27 28 16 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
24142 07 08 11 13 15 16 29 02 99 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 99 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6
24143 02 05 13 14 20 26 29 07109 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 7 109 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7
24144 01 06 12 17 19 20 25 15100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 100 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8
24145 02 03 05 08 18 25 28 01 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 89 4 1 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9
24146 01 03 05 11 16 18 24 29 78 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 78 10 1 5 2 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10
24147 01 05 09 13 14 16 24 22 82 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 82 2 6 3 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11
24148 03 10 14 15 19 23 25 26109 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 3 7 4 12 109 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12
24149 02 03 04 18 21 24 25 05 97 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 2 4 8 97 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13
24150 04 05 08 10 16 27 28 09 98 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 3 5 9 98 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14
24151 08 16 18 20 23 24 29 02138 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 4 6 10 1 15 3 15 15 15 15 15 138 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15
25001 07 08 09 13 21 26 28 06112 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 5 7 11 2 16 4 112 16 16 16 16 1 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16
25002 04 07 12 15 20 22 27 06107 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 6 8 12 3 17 107 1 17 17 17 17 2 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17
25003 02 03 06 07 18 24 26 04 86 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 7 86 13 4 18 1 2 18 18 18 18 3 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18
25004 09 21 24 26 27 28 30 08165 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 8 1 14 5 19 2 3 19 19 19 19 4 19 19 15 19 165 19 19 19 19 19
25005 02 06 09 13 15 21 23 18 89 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 9 89 15 6 20 3 4 20 20 20 20 5 20 20 16 20 1 20 20 20 20 20
25006 01 09 14 21 24 26 30 12125 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 10 1 16 7 21 4 5 21 125 21 21 6 21 21 17 21 2 21 21 21 21 21
25007 07 10 12 20 22 25 29 14125 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 11 2 17 8 22 5 6 22 125 22 22 7 22 22 18 22 3 22 22 22 22 22
25008 10 11 14 17 21 22 28 08123 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 12 3 18 9 23 6 7 23 123 23 23 8 23 23 19 23 4 23 23 23 23 23
25009 01 07 10 12 18 26 29 04103 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 13 4 19 10 103 7 8 24 1 24 24 9 24 24 20 24 5 24 24 24 24 24
25010 02 09 10 12 13 20 25 03 91 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 14 5 91 11 1 8 9 25 2 25 25 10 25 25 21 25 6 25 25 25 25 25
25011 03 11 12 19 22 27 29 01123 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 15 6 1 12 2 9 10 26 123 26 26 11 26 26 22 26 7 26 26 26 26 26
25012 03 08 10 11 13 24 25 04 94 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 17 16 7 94 13 3 10 11 27 1 27 27 12 27 27 23 27 8 27 27 27 27 27
25013 02 03 18 20 25 26 29 22123 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 18 17 8 1 14 4 11 12 28 123 28 28 13 28 28 24 28 9 28 28 28 28 28
25014 04 07 19 20 21 26 29 14126 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 19 18 9 2 15 5 12 13 29 1 126 29 14 29 29 25 29 10 29 29 29 29 29
25015 01 06 08 22 25 27 29 15118 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 19 10 3 16 6 13 14 118 2 1 30 15 30 30 26 30 11 30 30 30 30 30
七乐彩
和值遗漏(不含特号)统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
3
4
4
5
5
1
1
4
4
1
1
1
1
5
5
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势