双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩201走势图
查询 期数统计特别号
期数 号码分布区
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1
02050812 1518222528 030609101316192023262930 0104071114 17212427
24096 02 08 25 09 29 04 07 14
24097 02 12 15 18 28 10 13 29
24098 12 15 18 28 13 23 30 17
24099 18 22 25 28 03 06 13 14
24100 02 25 06 09 13 26 17 21
24101 02 05 25 10 26 04 07 27
24102 12 18 22 25 03 09 01 21
24103 05 15 18 06 13 26 01 27
24104 05 28 13 20 23 30 04 24
24105 02 22 28 06 09 13 20 11
24106 18 23 29 30 01 11 14 27
24107 05 15 03 20 29 01 24 27
24108 08 25 28 06 13 16 04 21
24109 12 18 22 28 09 16 20 29
24110 02 03 10 13 20 23 11 21
24111 02 05 22 16 19 26 01 14
24112 06 10 16 20 23 29 11 27
24113 22 06 09 10 16 19 26 17
24114 05 08 26 30 04 14 17 24
24115 08 18 25 06 16 26 11 17
24116 05 03 16 19 07 14 21 27
24117 15 25 09 20 01 14 24 27
24118 05 12 15 25 06 13 04 27
24119 05 12 18 06 10 20 29 21
24120 18 25 28 06 09 19 11 21
24121 02 05 08 25 06 13 19 30
24122 12 09 26 30 01 07 11 17
24123 25 10 20 23 01 14 17 27
24124 15 22 25 06 19 14 21 24
24125 02 13 26 30 01 04 07 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
201
统计
9
9
10
10
5
5
7
7
7
7
10
10
7
7
13
13
8
8
5
5
13
13
9
9
7
7
12
12
7
7
6
6
9
9
6
6
9
9
7
7
7
7
9
9
7
7
5
5
7
7
9
9
7
7
8
8
5
5
10
10
020508121518222528 03060910 13161920 23262930 010407111417212427
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势