双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩奇偶遗漏图
查询 个数统计及遗漏统计特别号
期数 奇数遗漏 偶数遗漏
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
23084 1 03 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04 06 08 10 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1
23085 2 1 1 07 09 1 13 2 2 19 21 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 14 1 2 22 2 2 2 2
23086 3 2 2 1 1 11 1 15 3 1 1 3 25 3 3 02 2 2 2 10 12 2 3 20 1 3 3 3 3
23087 4 3 05 2 2 11 2 1 2 2 4 1 4 4 02 3 3 3 10 1 1 3 18 1 2 24 4 28 4
23088 5 4 1 07 3 1 13 2 1 3 3 23 2 5 5 1 4 4 08 1 12 2 16 1 2 3 1 5 28
23089 6 5 05 07 09 2 1 3 17 4 4 1 3 6 6 2 5 5 1 2 12 14 1 2 3 4 24 1 1
23090 01 6 1 1 1 2 4 17 19 21 2 4 7 7 02 6 6 2 3 12 1 2 3 4 5 1 1 28 2
23091 01 7 2 07 2 1 13 5 1 19 1 3 5 8 02 7 7 3 10 1 14 3 4 5 6 2 2 1 3
23092 01 03 3 1 3 2 1 6 2 1 21 4 6 27 29 1 8 8 4 1 2 1 4 5 6 7 3 28 30
23093 1 1 05 07 4 11 13 7 3 2 1 5 7 1 1 2 9 9 5 12 2 5 6 20 8 1 26 1 1
23094 2 2 1 07 5 11 13 8 4 3 2 6 8 2 2 3 04 10 6 1 3 16 18 1 9 2 1 2 30
23095 01 3 2 1 6 11 13 9 5 4 3 7 9 3 3 02 04 11 7 10 2 14 1 1 2 10 3 3 1
23096 1 4 3 2 7 1 15 6 5 21 8 10 4 4 1 1 06 08 1 12 1 2 18 20 11 4 1 4 2
23097 2 03 4 07 09 2 1 15 7 6 1 9 11 5 29 2 2 06 1 2 1 2 16 1 1 12 2 5 3
23098 01 1 5 1 1 3 1 17 19 2 23 12 6 1 3 04 1 2 3 2 3 16 2 2 13 1 26 6 4
23099 1 2 6 2 2 4 13 2 1 1 3 23 13 29 02 1 06 3 4 3 4 1 18 3 14 2 1 28 5
23100 01 3 7 3 3 5 13 3 2 2 21 1 25 1 29 1 2 06 5 4 5 2 1 4 22 3 2 1 6
23101 03 8 4 09 6 13 4 3 3 1 23 1 2 29 2 3 06 1 6 5 14 3 2 5 1 4 3 2 7
23102 01 1 9 5 1 7 13 5 4 4 2 1 2 27 1 3 4 1 2 7 12 14 4 3 6 5 26 3 30
23103 01 2 10 6 2 8 6 17 5 3 23 3 1 29 4 5 2 3 8 1 1 5 18 20 1 6 26 4 1
23104 1 3 11 7 3 9 1 15 17 6 4 1 25 2 1 5 04 3 08 9 2 6 1 20 2 7 26 5 2
23105 01 4 12 8 4 10 13 1 1 19 5 2 25 3 2 6 04 4 1 10 1 3 2 1 3 8 26 28 3
23106 01 5 05 9 5 11 1 2 2 1 6 25 4 3 7 1 5 2 10 2 4 16 3 2 22 9 1 1 4
23107 1 6 05 10 11 13 3 3 2 21 23 1 5 4 02 2 6 3 1 3 5 1 4 3 1 10 2 28 5
23108 01 7 1 07 09 1 1 4 4 3 1 1 2 6 1 3 06 08 2 12 6 2 5 20 2 11 3 1 6
23109 1 8 2 1 1 11 13 5 5 4 21 2 3 7 1 2 4 1 08 3 1 7 3 6 1 3 24 26 28
23110 2 3 07 2 11 1 6 17 5 1 3 4 8 2 3 5 06 08 10 2 8 4 7 2 22 1 1 1 1
23111 3 1 05 1 3 1 2 15 1 19 2 4 5 9 29 4 04 1 1 1 9 5 8 20 1 2 2 2 30
23112 4 03 1 2 4 2 13 1 17 1 3 5 6 10 1 5 1 06 08 2 1 14 6 9 1 22 3 3 1
23113 01 1 2 3 5 3 1 2 1 19 4 23 25 11 2 02 2 06 1 3 2 1 10 2 1 1 4 4 30
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
奇偶
统计
13
13
6
6
7
7
9
9
6
6
11
11
17
17
5
5
8
8
7
7
7
7
8
8
6
6
4
4
8
8
8
8
7
7
10
10
9
9
9
9
10
10
8
8
8
8
5
5
8
8
6
6
6
6
9
9
8
8
7
7
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势