双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩纵向三行走势图


选择期数:

期数 基本号码
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
2026013 12 14 26 27 28 30 09 20
2026014 01 13 04 28 30 09 10 21
2026015 01 23 05 27 17 28 30 09
2026016 23 02 14 06 18 19 10 11
2026017 13 04 15 26 16 27 18 19
2026018 12 23 15 26 16 18 29 19
2026019 02 24 27 17 07 08 30 09
2026020 12 02 24 04 16 21 11 22
2026021 23 02 13 24 14 15 18 08
2026022 01 23 13 24 16 29 10 11
2026023 23 13 03 14 26 06 07 08
2026024 03 14 16 06 28 19 09 11
2026025 14 25 04 15 26 19 21 11
2026026 02 13 24 26 06 17 19 30
2026027 13 24 25 17 28 07 21 11
2026028 24 15 26 06 17 18 29 21
2026029 12 23 24 26 16 18 09 21
2026030 12 14 15 27 28 07 18 09
2026031 13 24 04 28 29 08 30 09
2026032 23 15 05 27 06 28 18 19
2026033 23 02 26 27 18 21 11 22
2026034 12 03 14 25 16 10 11 22
2026035 02 24 03 14 26 27 29 09
2026036 12 24 15 28 07 19 09 22
2026037 12 24 25 15 26 05 07 20
2026038 01 23 13 14 27 06 08 20
2026039 12 02 24 03 25 07 10 11
2026040 13 03 16 27 06 17 09 10
2026041 12 02 16 06 17 29 30 11
2026042 02 17 07 29 30 09 20 11
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
次数
统计
4
10
10
10
10
13
6
10
5
5
9
11
3
9
10
9
8
9
8
9
7
5
8
8
12
4
6
7
11
4
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势