双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩纵向三行走势图


选择期数:

期数 基本号码
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
2024105 02 13 06 28 09 20 11 22
2024106 01 23 14 27 18 29 30 11
2024107 01 24 03 15 05 27 29 20
2024108 13 25 04 16 06 28 08 21
2024109 12 16 28 18 29 09 20 22
2024110 23 02 13 03 20 10 21 11
2024111 01 02 14 26 05 16 19 22
2024112 23 16 27 06 29 20 10 11
2024113 26 16 06 17 19 09 10 22
2024114 24 14 04 26 05 17 08 30
2024115 25 26 16 06 17 18 08 11
2024116 03 14 05 16 27 07 19 21
2024117 01 24 14 25 15 27 09 20
2024118 12 13 25 04 15 05 27 06
2024119 12 05 06 18 29 20 10 21
2024120 25 06 28 18 19 09 21 11
2024121 02 13 25 05 06 08 19 30
2024122 01 12 26 17 07 30 09 11
2024123 01 23 14 25 27 17 20 10
2024124 24 14 25 15 06 19 21 22
2024125 01 02 13 04 26 27 07 30
2024126 01 02 14 15 16 30 20 21
2024127 02 24 04 05 06 17 07 10
2024128 03 15 27 17 18 29 08 11
2024129 23 03 14 05 16 06 10 21
2024130 01 02 26 27 06 18 29 08
2024131 03 04 26 16 17 28 07 08
2024132 23 02 13 14 05 06 18 30
2024133 01 23 05 27 28 30 20 11
2024134 02 14 25 15 27 18 08 10
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
次数
统计
10
4
7
10
7
5
6
11
9
6
7
8
11
10
12
14
8
6
5
9
7
8
6
8
6
10
8
8
9
5
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势