双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩号码遗漏
查询 个数统计及遗漏统计 特别号
期数 号码走势
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
24093 1 1 03 1 05 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 19 20 21 1 1 1 1 1 1 1 1 30
24094 2 2 03 2 1 2 2 2 2 10 1 2 13 14 2 16 17 18 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
24095 3 3 03 3 2 06 3 3 3 10 2 3 1 1 3 16 1 18 2 2 2 3 3 24 3 3 3 1 30
24096 4 02 1 04 3 1 07 08 09 1 3 4 2 14 4 1 2 1 3 3 3 4 4 1 1 4 4 29 1
24097 5 02 2 1 4 2 1 1 1 4 12 13 1 15 2 3 18 4 4 4 5 5 2 1 2 5 28 29 2
24098 6 1 3 2 5 3 2 2 2 1 5 12 13 2 15 3 17 5 5 5 6 23 3 2 3 6 28 1 30
24099 7 2 03 3 6 06 3 3 3 2 6 1 13 14 1 4 1 6 6 6 22 1 4 25 4 7 28 2 1
24100 8 02 1 4 7 06 4 4 09 3 7 2 13 1 2 5 17 1 7 7 21 1 2 5 25 8 1 3 2
24101 9 02 2 04 1 07 5 1 10 8 3 1 2 3 6 1 2 8 8 1 2 3 6 25 26 27 2 4 3
24102 01 1 03 1 1 2 1 6 09 1 9 12 2 3 4 7 2 9 9 21 22 4 7 25 1 1 3 5 4
24103 01 2 1 2 06 2 7 1 2 10 1 13 4 15 8 3 18 10 10 1 1 5 8 1 26 27 4 6 5
24104 1 3 2 04 05 1 3 8 2 3 11 2 13 5 1 9 4 1 11 2 2 23 24 2 1 1 28 7 30
24105 2 02 3 1 1 06 4 9 09 4 11 3 13 6 2 10 5 2 12 20 3 1 1 3 2 2 28 8 1
24106 01 1 4 2 2 1 5 10 1 5 11 4 1 14 3 11 6 13 1 4 1 23 2 4 3 27 1 29 30
24107 01 2 3 05 2 6 11 2 6 1 5 2 1 15 12 7 1 14 20 5 2 1 24 5 4 27 2 29 1
24108 1 3 1 04 1 06 7 08 3 7 2 6 13 2 1 8 2 15 1 21 3 2 1 25 5 1 28 1 2
24109 2 4 2 1 2 1 8 1 09 8 3 12 1 3 2 16 9 18 16 1 22 3 2 1 6 2 28 29 3
24110 3 02 03 2 3 2 9 2 1 10 1 13 4 3 1 10 1 17 20 21 1 23 3 2 7 3 1 1 4
24111 01 02 1 3 05 3 10 3 2 1 1 2 1 14 4 11 2 19 1 1 22 1 4 3 26 4 2 2 5
24112 1 1 2 4 1 06 11 4 3 10 3 2 1 5 16 12 3 1 20 2 1 23 5 4 1 27 3 29 6
24113 2 2 3 5 2 06 12 5 09 1 4 3 2 6 16 17 4 19 1 3 22 1 6 5 26 1 4 1 7
24114 3 3 4 04 1 13 08 1 1 2 5 4 14 7 1 17 5 1 2 4 1 2 24 6 26 2 5 2 30
24115 4 4 5 1 1 14 08 2 2 11 6 5 1 8 16 17 18 2 3 5 2 3 1 25 26 3 6 3 1
24116 5 5 2 05 1 07 1 3 3 1 7 6 14 9 16 1 1 19 4 21 3 4 2 1 1 27 7 4 2
24117 6 1 3 1 2 1 2 09 4 2 8 7 14 15 1 2 2 1 20 1 4 5 24 25 2 27 8 5 3
24118 1 7 2 04 05 06 2 3 1 5 3 13 1 15 2 3 3 2 1 2 5 6 1 25 3 27 9 6 4
24119 2 8 3 1 05 06 3 4 2 10 4 12 1 2 1 3 4 18 3 20 6 7 2 1 4 1 10 29 5
24120 3 9 4 2 1 06 4 5 09 1 11 1 2 3 2 4 5 18 1 21 7 8 3 25 5 2 28 1 6
24121 4 02 5 3 05 06 5 08 1 2 1 2 4 3 5 6 1 19 2 1 8 9 4 25 6 3 1 2 30
24122 01 1 6 4 1 1 07 1 09 3 12 1 5 4 6 17 2 1 3 2 9 10 5 1 26 4 2 3 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
统计 7
7
8
8
8
8
6
6
11
11
13
13
4
4
5
5
9
9
8
8
8
8
7
7
12
12
8
8
6
6
9
9
7
7
13
13
6
6
9
9
8
8
6
6
5
5
5
5
11
11
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势